Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Ergon, fendrede, jean38 et 29 invités

Toutes les solutions de traitement du signal : différentes méthodes, matériel et logiciel, mise en œuvre...

Room EQ Wizard V5

Message » 28 Mai 2013 21:12

Mais on le fait une fois !
Après, on l'oubli car toujours présent dans le pré-ampli.
On peut alors revendre la carte son ou s'amuser à faire des mesures chez des copains. :mdr:

La configuration dans mon profil


Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
Avatar de l’utilisateur
gbaya
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 4483
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Localisation: Quimper
  • offline

Message » 29 Mai 2013 7:44

gbaya a écrit:Mais on le fait une fois !


Beaucoup ne peuvent pas s'empêcher de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher, de retoucher..... :adieu:
dinococus
 
Messages: 3000
Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
  • offline

Message » 29 Mai 2013 11:07

Avec l'âge, l'audition se modifie :oldy:
Je pensais aussi à encore plus minimaliste à :
http://www.prodipe.com/fr/produits/micros/item/363-st-usb-lanen

Ils disent :

ST-USB Lanen

Micro studio intégrant une carte audio.

Vous prenez une capsule à condensateur pour voix et instruments, vous intégrez un chipset audio à l’électronique du micro et vous obtenez un micro studio qui se comporte comme une entrée audio séparée tout en conservant la sensibilité, la résolution et la précision qu’on attend d’un micro studio.

Le premier microphone USB pleinement utilisable en environnement ASIO !

Contrairement aux autres microphones USB du marché, le ST-USB est livré avec un pilote ASIO vous permettant de l'utiliser dans tous vos logiciels ASIO, et pas seulement en environnement multimédia de base.
Fichiers joints
microUSB.jpg
microUSB.jpg (17.75 Kio) Vu 1197 fois

La configuration dans mon profil


Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
Avatar de l’utilisateur
gbaya
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 4483
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Localisation: Quimper
  • offline

Message » 29 Mai 2013 11:16

gbaya a écrit:Ce ne sont pas des bandes paramétriques. Elles sont fixes de 63,5, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4, 8k, 16k avec régalge à + ou - 6db


Tu ne peux pas régler la largeur de la correction (facteur Q)?

Le fait d'avoir du paramétrique risque de te limiter énormément dans ce que tu peux obtenir et n'aura en fait quasi aucun intérêt, à part didactique :cry:

Le plus intéressant en terme de résultat est de corriger les basses fréquences, disons grosso modo de 20 à 150Hz. Or tu n'a que 2 fréquences sur lesquelles jouer qui se situent en dessous de 150Hz, et la probabilité que tu aies besoin de corriger quelque chose pil poil à 63.5 ou 125 Hz est quasi nulle :-?
Bref, tu peux "apprendre" en manipulant REW, faisant des mesures, jouer avec la correction param et voir l'impact à la mesure, mais tu ne pourras sans doute pas vraiment améliorer grand chose :thks:
Morg81
 
Messages: 3180
Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Localisation: Etoy en CHuisse
  • offline

Message » 29 Mai 2013 12:23

Un micro USB comme celui la ne convient pas, il faut un micro dedie a la mesure. (omnidirectionnel, reponse droite sur toute la bande passante, ...)
Certains existent aussi en USB.

Pour les corrections avec le Denon, comme deja aborde ici post177630099.html#p177630099
L'ideal en EQ manuelle reste un parametrique, comme le dit Morg81 les tirettes a 63 et 125Hz ne sont pas assez precises et leur action est trop large.

Cela dit, ce n'est pas inutile pour autant pour modifier l'equilibre tonal au besoin.
En ce qui me concerne quand j'ecoute un systeme je pense que pendant les premieres secondes c'est a cet equilibre que je suis sensible (trop de grave? trop d'aigu?)
Ensuite on peut se focaliser sur d'eventuelles resonnances du local etc.

Combien d'audiophiles se battent avec cet equilibre global? Jouant ad eternam avec des cables, des amplis pour essayer de le modifier, en s'interdisant une petite EQ :-?
Le test est tres simple a faire meme sans le Denon en utilisant un ordi comme source, iTunes a le meme genre d'egaliseur graphique par exemple.
palm
 
Messages: 5732
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Localisation: Nord
  • offline

Message » 25 Juin 2013 22:08

Je cherche un micro, pour moi utiliser aver Rew; dans le but ultime :
- d' ameliorer l'acoustique de mon salon
- d' accorder mon caisson avec mes enceintes, surtout pour une ecoute HIfi.

J'etais motive pour acheter le micro UMIK-1
http://www.minidsp.com/products/acousti ... ent/umik-1
Il est plug and play, pas besoin de carte son, et il est calibré. Bref, tout cool.
Mais impossible de le trouver en europe, et chez les Yankee, ils reclament des frais de douanes... Presque aussi élevés que le prix du Micro. Sans parler des frais de transport! :evil:

Bref, connaissez vous un tuyau pour obtenir ce micro, ou alors, que me conseillez vous comme matos?
A savoir: je n'ai pas de carte son de compet.

Merci pour votre aide !
jot
jot
 
Messages: 1143
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Localisation: 59
  • offline

Message » 03 Juil 2013 12:50

dinococus a écrit:J'ai acquis récamment un ECM 8000 calibré. Le fichier de calibration contient bien les info de phase.

Cela dit les différences en reponse avec mon ECM non calibré sont ridicules sauf aprés 10 kHz mais là ça dépend tellement de la précistion de placement des deux micro que ça me semble difficile de comparer.

tu peux recopier ici les données de cette calibration ?
jusqu'à présent les fichiers de claibrations que j'ai pu voir et qui sont présent ici ou là sur ce topic ou l'autre (toujours sur rew) n'intègrent pas de correction de phase
WhyHey
 
Messages: 13943
Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Localisation: WhyCity
  • offline

Message » 03 Juil 2013 13:08

Dés que le fichier rencontrera une clé usb qui rencontrera un PC, je la posterai volontier.
dinococus
 
Messages: 3000
Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
  • offline

Message » 03 Juil 2013 14:43

jot a écrit:Je cherche un micro, pour moi utiliser aver Rew; dans le but ultime :
- d' ameliorer l'acoustique de mon salon
- d' accorder mon caisson avec mes enceintes, surtout pour une ecoute HIfi.

J'etais motive pour acheter le micro UMIK-1
http://www.minidsp.com/products/acousti ... ent/umik-1
Il est plug and play, pas besoin de carte son, et il est calibré. Bref, tout cool.
Mais impossible de le trouver en europe, et chez les Yankee, ils reclament des frais de douanes... Presque aussi élevés que le prix du Micro. Sans parler des frais de transport! :evil:

Bref, connaissez vous un tuyau pour obtenir ce micro, ou alors, que me conseillez vous comme matos?
A savoir: je n'ai pas de carte son de compet.

Merci pour votre aide !
jot



Un Behringer ECM8000 + une carte son type M-Audio Fast Track USB c'est environ 100€ au total en cherchant de l'occasion :wink:
Morg81
 
Messages: 3180
Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Localisation: Etoy en CHuisse
  • offline

Message » 03 Juil 2013 18:15

dinococus a écrit:Dés que le fichier rencontrera une clé usb qui rencontrera un PC, je la posterai volontier.

ça sera bien car je n'ai pas d'exemple de fichier de calibration de micro qui inclue la réponse en phase dans les topic sur rew.
Pourtant, j'ai relu la doc rew et effectivement, la réponse en phase peut etre inclue au fichier de la réponse en fréquence.
il sera interessant aussi de voir quelles sont les valeurs de ces écarts de phase ?? est-on dans la finesse ou dans les grands écarts façon danseuses étoiles ??

jusque là, il semblait qu'un micro non calibré restait correct pour une utilisation sous les 6KHz (en gros) et au dessus de 20-30Hz, en particulier l'emc. Mais si on souhaite aller plus loin avec la phase, ces approximations sont-elles toujours aussi justes ou la calibration devient-elle une absolue necessité ???
WhyHey
 
Messages: 13943
Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Localisation: WhyCity
  • offline

Message » 04 Juil 2013 9:53

WhyHey a écrit:
dinococus a écrit:Dés que le fichier rencontrera une clé usb qui rencontrera un PC, je la posterai volontier.

ça sera bien car je n'ai pas d'exemple de fichier de calibration de micro qui inclue la réponse en phase dans les topic sur rew.
Pourtant, j'ai relu la doc rew et effectivement, la réponse en phase peut etre inclue au fichier de la réponse en fréquence.
il sera interessant aussi de voir quelles sont les valeurs de ces écarts de phase ?? est-on dans la finesse ou dans les grands écarts façon danseuses étoiles ??

jusque là, il semblait qu'un micro non calibré restait correct pour une utilisation sous les 6KHz (en gros) et au dessus de 20-30Hz, en particulier l'emc. Mais si on souhaite aller plus loin avec la phase, ces approximations sont-elles toujours aussi justes ou la calibration devient-elle une absolue necessité ???


www.iSEMcon.com 0 deg incidence
Sensitivity P48: 12,8 mV/Pa @1kHz
10,00 -3,43 74,10
10,40 -3,14 74,95
10,82 -2,64 87,40
11,26 -2,70 81,35
11,71 -2,44 76,07
12,18 -2,21 78,25
12,68 -2,01 62,06
13,19 -1,76 71,12
13,72 -1,55 61,98
14,27 -1,53 57,47
14,85 -1,45 56,40
15,44 -1,38 54,36
16,07 -1,14 52,02
16,71 -1,14 50,85
17,39 -1,02 48,05
18,09 -0,84 48,34
18,82 -0,68 49,29
19,58 -0,68 41,74
20,37 -0,51 42,02
21,19 -0,53 44,93
22,04 -0,45 38,62
22,93 -0,36 40,44
23,85 -0,35 35,43
24,81 -0,31 34,84
25,81 -0,19 33,59
26,86 -0,20 31,89
27,94 -0,13 30,67
29,06 -0,06 31,76
30,24 -0,04 29,90
31,45 0,02 29,68
32,72 0,04 27,57
34,04 0,08 26,19
35,41 0,11 26,34
36,84 0,16 23,82
38,33 0,15 23,98
39,87 0,18 21,88
41,48 0,18 20,38
43,15 0,22 19,42
44,89 0,24 19,31
46,70 0,24 18,29
48,58 0,26 18,06
50,54 0,28 16,43
52,57 0,28 15,31
54,69 0,29 14,54
56,90 0,30 13,91
59,19 0,31 14,05
61,58 0,32 12,69
64,06 0,32 12,16
66,64 0,32 12,13
69,33 0,32 11,23
72,12 0,32 10,57
75,03 0,32 10,06
78,05 0,32 9,47
81,20 0,32 8,92
84,47 0,31 8,47
87,88 0,31 7,96
91,42 0,31 7,71
95,10 0,31 7,13
98,94 0,34 6,88
102,92 0,29 6,35
107,07 0,30 6,08
111,39 0,29 5,61
115,88 0,29 5,43
120,55 0,28 4,96
125,41 0,27 4,52
130,46 0,26 4,32
135,72 0,26 4,12
141,19 0,25 3,48
146,88 0,25 3,43
152,80 0,24 3,07
158,96 0,23 3,09
165,37 0,23 2,80
172,03 0,22 2,59
178,97 0,21 2,15
186,18 0,21 1,97
193,69 0,20 1,80
201,49 0,19 1,56
209,61 0,18 1,37
218,06 0,17 1,07
226,85 0,17 0,96
236,00 0,16 0,80
245,51 0,15 0,59
255,40 0,14 0,56
265,70 0,13 0,30
276,41 0,13 0,13
287,55 0,12 -0,11
299,14 0,11 -0,17
311,20 0,10 -0,37
323,74 0,10 -0,44
336,79 0,08 -0,60
350,36 0,08 -0,79
364,48 0,07 -0,82
379,18 0,06 -0,95
394,46 0,06 -0,95
410,36 0,05 -0,76
426,90 0,04 -0,59
444,11 0,03 -0,38
462,01 0,02 -0,46
480,63 0,01 -0,29
500,00 0,00 0,00
515,63 0,00 0,00
539,06 0,00 0,04
562,50 0,00 0,08
585,94 0,00 0,12
609,38 0,00 0,16
632,81 0,00 0,20
656,25 -0,01 0,24
679,69 -0,01 0,27
703,13 -0,01 0,31
726,56 -0,01 0,34
750,00 0,00 0,38
773,44 0,00 0,41
796,88 0,00 0,44
820,31 0,00 0,46
843,75 0,00 0,49
867,19 0,00 0,51
890,63 0,01 0,54
914,06 0,01 0,56
937,50 0,01 0,59
960,94 0,01 0,62
984,38 0,01 0,64
1007,81 0,01 0,66
1031,25 0,01 0,68
1054,69 0,01 0,70
1078,13 0,02 0,73
1101,56 0,02 0,76
1125,00 0,02 0,79
1148,44 0,02 0,82
1171,88 0,02 0,85
1195,31 0,03 0,88
1218,75 0,03 0,90
1242,19 0,03 0,94
1265,63 0,03 0,96
1289,06 0,03 0,99
1312,50 0,04 1,03
1335,94 0,04 1,05
1359,38 0,04 1,09
1382,81 0,04 1,12
1406,25 0,05 1,14
1429,69 0,05 1,17
1453,13 0,05 1,20
1476,56 0,06 1,23
1500,00 0,06 1,27
1523,44 0,06 1,30
1546,88 0,06 1,34
1570,31 0,06 1,37
1593,75 0,07 1,39
1617,19 0,07 1,42
1640,63 0,07 1,44
1664,06 0,07 1,47
1687,50 0,07 1,49
1710,94 0,07 1,51
1734,38 0,07 1,52
1757,81 0,07 1,54
1781,25 0,07 1,56
1804,69 0,07 1,57
1828,13 0,07 1,58
1851,56 0,07 1,59
1875,00 0,08 1,60
1898,44 0,08 1,60
1921,88 0,08 1,61
1945,31 0,08 1,62
1968,75 0,08 1,62
1992,19 0,08 1,64
2015,63 0,08 1,65
2039,06 0,08 1,64
2062,50 0,08 1,64
2085,94 0,08 1,64
2109,38 0,09 1,64
2132,81 0,09 1,63
2156,25 0,09 1,63
2179,69 0,09 1,63
2203,13 0,08 1,63
2226,56 0,08 1,63
2250,00 0,08 1,64
2273,44 0,08 1,64
2296,88 0,08 1,64
2320,31 0,07 1,65
2343,75 0,07 1,65
2367,19 0,07 1,66
2390,63 0,07 1,67
2414,06 0,06 1,69
2437,50 0,06 1,70
2460,94 0,06 1,72
2484,38 0,06 1,74
2507,81 0,06 1,77
2531,25 0,06 1,80
2554,69 0,06 1,82
2578,13 0,06 1,86
2601,56 0,06 1,89
2625,00 0,06 1,93
2648,44 0,06 1,96
2671,88 0,06 2,00
2695,31 0,06 2,04
2718,75 0,06 2,08
2742,19 0,06 2,11
2765,63 0,06 2,16
2789,06 0,06 2,20
2812,50 0,06 2,23
2835,94 0,07 2,27
2859,38 0,07 2,30
2882,81 0,07 2,33
2906,25 0,07 2,35
2929,69 0,07 2,38
2953,13 0,07 2,40
2976,56 0,08 2,43
3000,00 0,08 2,45
3023,44 0,08 2,47
3046,88 0,08 2,49
3070,31 0,08 2,50
3093,75 0,08 2,52
3117,19 0,08 2,53
3140,63 0,08 2,53
3164,06 0,09 2,54
3187,50 0,09 2,54
3210,94 0,09 2,54
3234,38 0,09 2,54
3257,81 0,09 2,54
3281,25 0,09 2,54
3304,69 0,09 2,53
3328,13 0,09 2,52
3351,56 0,09 2,50
3375,00 0,08 2,49
3398,44 0,08 2,47
3421,88 0,08 2,46
3445,31 0,07 2,44
3468,75 0,07 2,43
3492,19 0,06 2,42
3515,63 0,06 2,40
3539,06 0,05 2,40
3562,50 0,05 2,39
3585,94 0,04 2,39
3609,38 0,03 2,39
3632,81 0,03 2,40
3656,25 0,02 2,40
3679,69 0,02 2,41
3703,13 0,01 2,41
3726,56 0,01 2,42
3750,00 0,00 2,44
3773,44 -0,01 2,45
3796,88 -0,01 2,48
3820,31 -0,02 2,51
3843,75 -0,03 2,54
3867,19 -0,03 2,56
3890,63 -0,04 2,59
3914,06 -0,04 2,63
3937,50 -0,05 2,66
3960,94 -0,05 2,69
3984,38 -0,06 2,73
4007,81 -0,06 2,77
4031,25 -0,07 2,81
4054,69 -0,07 2,85
4078,13 -0,07 2,88
4101,56 -0,08 2,92
4125,00 -0,08 2,95
4148,44 -0,08 2,98
4171,88 -0,09 3,02
4195,31 -0,09 3,05
4218,75 -0,09 3,09
4242,19 -0,09 3,12
4265,63 -0,10 3,15
4289,06 -0,10 3,18
4312,50 -0,10 3,21
4335,94 -0,10 3,23
4359,38 -0,10 3,26
4382,81 -0,11 3,28
4406,25 -0,11 3,31
4429,69 -0,11 3,32
4453,13 -0,11 3,33
4476,56 -0,11 3,34
4500,00 -0,11 3,34
4523,44 -0,11 3,35
4546,88 -0,11 3,35
4570,31 -0,12 3,35
4593,75 -0,12 3,35
4617,19 -0,12 3,34
4640,63 -0,12 3,34
4664,06 -0,12 3,33
4687,50 -0,13 3,32
4710,94 -0,13 3,31
4734,38 -0,13 3,30
4757,81 -0,13 3,28
4781,25 -0,13 3,27
4804,69 -0,14 3,26
4828,13 -0,14 3,25
4851,56 -0,15 3,24
4875,00 -0,15 3,23
4898,44 -0,16 3,23
4921,88 -0,16 3,23
4945,31 -0,17 3,23
4968,75 -0,17 3,24
4992,19 -0,18 3,25
5015,63 -0,19 3,26
5039,06 -0,20 3,28
5062,50 -0,21 3,30
5085,94 -0,21 3,33
5109,38 -0,22 3,36
5132,81 -0,23 3,40
5156,25 -0,23 3,43
5179,69 -0,24 3,47
5203,13 -0,24 3,51
5226,56 -0,24 3,55
5250,00 -0,25 3,59
5273,44 -0,25 3,63
5296,88 -0,26 3,68
5320,31 -0,26 3,72
5343,75 -0,26 3,77
5367,19 -0,27 3,83
5390,63 -0,27 3,88
5414,06 -0,27 3,94
5437,50 -0,28 3,99
5460,94 -0,28 4,05
5484,38 -0,28 4,11
5507,81 -0,27 4,16
5531,25 -0,27 4,21
5554,69 -0,27 4,26
5578,13 -0,27 4,31
5601,56 -0,26 4,36
5625,00 -0,26 4,39
5648,44 -0,26 4,43
5671,88 -0,25 4,46
5695,31 -0,25 4,49
5718,75 -0,24 4,52
5742,19 -0,24 4,54
5765,63 -0,23 4,56
5789,06 -0,22 4,58
5812,50 -0,22 4,59
5835,94 -0,21 4,59
5859,38 -0,21 4,60
5882,81 -0,20 4,60
5906,25 -0,20 4,60
5929,69 -0,20 4,60
5953,13 -0,19 4,59
5976,56 -0,18 4,58
6000,00 -0,18 4,57
6023,44 -0,17 4,55
6046,88 -0,17 4,53
6070,31 -0,17 4,52
6093,75 -0,16 4,50
6117,19 -0,16 4,48
6140,63 -0,16 4,46
6164,06 -0,16 4,44
6187,50 -0,16 4,42
6210,94 -0,16 4,40
6234,38 -0,16 4,39
6257,81 -0,16 4,37
6281,25 -0,16 4,36
6304,69 -0,16 4,35
6328,13 -0,17 4,34
6351,56 -0,17 4,34
6375,00 -0,18 4,33
6398,44 -0,18 4,33
6421,88 -0,19 4,34
6445,31 -0,19 4,35
6468,75 -0,20 4,37
6492,19 -0,21 4,39
6515,63 -0,21 4,41
6539,06 -0,21 4,45
6562,50 -0,22 4,48
6585,94 -0,22 4,52
6609,38 -0,23 4,56
6632,81 -0,23 4,61
6656,25 -0,24 4,65
6679,69 -0,24 4,70
6703,13 -0,24 4,75
6726,56 -0,25 4,80
6750,00 -0,25 4,84
6773,44 -0,25 4,89
6796,88 -0,25 4,92
6820,31 -0,25 4,97
6843,75 -0,25 5,01
6867,19 -0,25 5,05
6890,63 -0,26 5,09
6914,06 -0,26 5,13
6937,50 -0,26 5,17
6960,94 -0,26 5,22
6984,38 -0,27 5,26
7007,81 -0,27 5,30
7031,25 -0,26 5,34
7054,69 -0,26 5,38
7078,13 -0,26 5,42
7101,56 -0,26 5,45
7125,00 -0,26 5,49
7148,44 -0,25 5,52
7171,88 -0,25 5,55
7195,31 -0,25 5,58
7218,75 -0,25 5,60
7242,19 -0,25 5,63
7265,63 -0,24 5,65
7289,06 -0,24 5,68
7312,50 -0,24 5,70
7335,94 -0,23 5,72
7359,38 -0,23 5,75
7382,81 -0,23 5,76
7406,25 -0,22 5,78
7429,69 -0,22 5,80
7453,13 -0,22 5,81
7476,56 -0,21 5,83
7500,00 -0,21 5,85
7523,44 -0,20 5,86
7546,88 -0,20 5,87
7570,31 -0,20 5,88
7593,75 -0,20 5,90
7617,19 -0,20 5,91
7640,63 -0,19 5,93
7664,06 -0,19 5,94
7687,50 -0,19 5,97
7710,94 -0,19 5,99
7734,38 -0,19 6,02
7757,81 -0,19 6,04
7781,25 -0,19 6,07
7804,69 -0,19 6,10
7828,13 -0,19 6,13
7851,56 -0,18 6,16
7875,00 -0,18 6,19
7898,44 -0,18 6,23
7921,88 -0,18 6,26
7945,31 -0,18 6,30
7968,75 -0,18 6,33
7992,19 -0,18 6,36
8015,63 -0,18 6,40
8039,06 -0,17 6,43
8062,50 -0,17 6,47
8085,94 -0,17 6,50
8109,38 -0,17 6,53
8132,81 -0,16 6,56
8156,25 -0,16 6,58
8179,69 -0,16 6,60
8203,13 -0,15 6,62
8226,56 -0,15 6,65
8250,00 -0,15 6,66
8273,44 -0,15 6,68
8296,88 -0,15 6,69
8320,31 -0,15 6,70
8343,75 -0,15 6,70
8367,19 -0,15 6,70
8390,63 -0,15 6,71
8414,06 -0,15 6,72
8437,50 -0,16 6,73
8460,94 -0,16 6,74
8484,38 -0,16 6,75
8507,81 -0,17 6,77
8531,25 -0,17 6,78
8554,69 -0,17 6,80
8578,13 -0,18 6,82
8601,56 -0,18 6,85
8625,00 -0,18 6,88
8648,44 -0,19 6,92
8671,88 -0,19 6,96
8695,31 -0,19 6,99
8718,75 -0,20 7,03
8742,19 -0,20 7,07
8765,63 -0,20 7,10
8789,06 -0,20 7,14
8812,50 -0,20 7,19
8835,94 -0,20 7,23
8859,38 -0,20 7,28
8882,81 -0,20 7,33
8906,25 -0,21 7,38
8929,69 -0,21 7,43
8953,13 -0,21 7,49
8976,56 -0,21 7,54
9000,00 -0,21 7,61
9023,44 -0,21 7,67
9046,88 -0,20 7,73
9070,31 -0,20 7,80
9093,75 -0,20 7,86
9117,19 -0,20 7,93
9140,63 -0,19 7,99
9164,06 -0,19 8,04
9187,50 -0,18 8,10
9210,94 -0,18 8,16
9234,38 -0,17 8,22
9257,81 -0,16 8,28
9281,25 -0,15 8,33
9304,69 -0,14 8,38
9328,13 -0,14 8,42
9351,56 -0,13 8,45
9375,00 -0,12 8,48
9398,44 -0,11 8,50
9421,88 -0,10 8,53
9445,31 -0,09 8,55
9468,75 -0,08 8,56
9492,19 -0,07 8,57
9515,63 -0,06 8,57
9539,06 -0,05 8,57
9562,50 -0,04 8,56
9585,94 -0,04 8,55
9609,38 -0,03 8,54
9632,81 -0,02 8,54
9656,25 -0,02 8,53
9679,69 -0,01 8,53
9703,13 -0,01 8,52
9726,56 0,00 8,52
9750,00 0,00 8,51
9773,44 0,00 8,50
9796,88 0,01 8,50
9820,31 0,01 8,49
9843,75 0,01 8,49
9867,19 0,01 8,50
9890,63 0,01 8,50
9914,06 0,02 8,50
9937,50 0,02 8,51
9960,94 0,02 8,53
9984,38 0,02 8,54
10007,81 0,02 8,56
10031,25 0,03 8,58
10054,69 0,03 8,60
10078,13 0,03 8,63
10101,56 0,03 8,67
10125,00 0,03 8,70
10148,44 0,03 8,74
10171,88 0,03 8,79
10195,31 0,03 8,84
10218,75 0,03 8,89
10242,19 0,03 8,95
10265,63 0,03 9,01
10289,06 0,03 9,07
10312,50 0,04 9,14
10335,94 0,04 9,21
10359,38 0,05 9,28
10382,81 0,06 9,36
10406,25 0,06 9,43
10429,69 0,07 9,50
10453,13 0,08 9,56
10476,56 0,10 9,61
10500,00 0,11 9,67
10523,44 0,12 9,71
10546,88 0,13 9,75
10570,31 0,15 9,78
10593,75 0,16 9,81
10617,19 0,18 9,83
10640,63 0,19 9,84
10664,06 0,20 9,85
10687,50 0,21 9,85
10710,94 0,23 9,86
10734,38 0,24 9,85
10757,81 0,25 9,85
10781,25 0,26 9,84
10804,69 0,28 9,84
10828,13 0,29 9,82
10851,56 0,30 9,80
10875,00 0,31 9,78
10898,44 0,32 9,75
10921,88 0,33 9,72
10945,31 0,34 9,69
10968,75 0,35 9,65
10992,19 0,36 9,62
11015,63 0,37 9,58
11039,06 0,39 9,53
11062,50 0,40 9,48
11085,94 0,40 9,42
11109,38 0,41 9,37
11132,81 0,42 9,31
11156,25 0,42 9,25
11179,69 0,43 9,19
11203,13 0,43 9,13
11226,56 0,43 9,07
11250,00 0,43 9,01
11273,44 0,43 8,94
11296,88 0,42 8,88
11320,31 0,42 8,82
11343,75 0,41 8,78
11367,19 0,41 8,74
11390,63 0,40 8,71
11414,06 0,39 8,68
11437,50 0,38 8,66
11460,94 0,38 8,64
11484,38 0,37 8,64
11507,81 0,36 8,64
11531,25 0,35 8,66
11554,69 0,35 8,68
11578,13 0,34 8,71
11601,56 0,34 8,74
11625,00 0,33 8,78
11648,44 0,33 8,82
11671,88 0,33 8,87
11695,31 0,32 8,91
11718,75 0,32 8,96
11742,19 0,32 9,01
11765,63 0,32 9,06
11789,06 0,32 9,11
11812,50 0,31 9,17
11835,94 0,32 9,23
11859,38 0,32 9,30
11882,81 0,32 9,37
11906,25 0,33 9,45
11929,69 0,33 9,52
11953,13 0,34 9,60
11976,56 0,35 9,68
12000,00 0,36 9,76
12023,44 0,37 9,85
12046,88 0,38 9,93
12070,31 0,40 10,01
12093,75 0,42 10,09
12117,19 0,43 10,16
12140,63 0,45 10,23
12164,06 0,48 10,29
12187,50 0,50 10,33
12210,94 0,52 10,38
12234,38 0,55 10,41
12257,81 0,58 10,43
12281,25 0,60 10,44
12304,69 0,63 10,43
12328,13 0,65 10,42
12351,56 0,68 10,40
12375,00 0,70 10,37
12398,44 0,72 10,33
12421,88 0,75 10,28
12445,31 0,77 10,22
12468,75 0,79 10,15
12492,19 0,82 10,07
12515,63 0,84 9,99
12539,06 0,86 9,90
12562,50 0,87 9,80
12585,94 0,89 9,70
12609,38 0,91 9,59
12632,81 0,93 9,47
12656,25 0,95 9,36
12679,69 0,96 9,24
12703,13 0,98 9,12
12726,56 0,99 8,99
12750,00 1,01 8,86
12773,44 1,02 8,73
12796,88 1,03 8,59
12820,31 1,04 8,44
12843,75 1,04 8,30
12867,19 1,05 8,16
12890,63 1,05 8,03
12914,06 1,06 7,89
12937,50 1,06 7,77
12960,94 1,06 7,64
12984,38 1,06 7,53
13007,81 1,05 7,42
13031,25 1,05 7,32
13054,69 1,05 7,23
13078,13 1,04 7,15
13101,56 1,03 7,08
13125,00 1,03 7,03
13148,44 1,02 6,98
13171,88 1,01 6,94
13195,31 1,01 6,92
13218,75 1,01 6,90
13242,19 1,00 6,89
13265,63 1,00 6,89
13289,06 1,00 6,88
13312,50 1,00 6,89
13335,94 1,00 6,89
13359,38 1,00 6,90
13382,81 1,00 6,91
13406,25 1,00 6,92
13429,69 1,00 6,94
13453,13 1,01 6,96
13476,56 1,01 6,98
13500,00 1,01 7,00
13523,44 1,02 7,01
13546,88 1,02 7,04
13570,31 1,02 7,06
13593,75 1,03 7,08
13617,19 1,03 7,10
13640,63 1,04 7,12
13664,06 1,05 7,14
13687,50 1,05 7,16
13710,94 1,06 7,17
13734,38 1,07 7,18
13757,81 1,08 7,19
13781,25 1,09 7,20
13804,69 1,10 7,20
13828,13 1,11 7,19
13851,56 1,12 7,18
13875,00 1,13 7,16
13898,44 1,14 7,14
13921,88 1,15 7,11
13945,31 1,16 7,07
13968,75 1,17 7,03
13992,19 1,18 6,98
14015,63 1,19 6,93
14039,06 1,20 6,88
14062,50 1,21 6,82
14085,94 1,22 6,76
14109,38 1,23 6,71
14132,81 1,24 6,65
14156,25 1,24 6,59
14179,69 1,25 6,53
14203,13 1,26 6,46
14226,56 1,26 6,40
14250,00 1,27 6,34
14273,44 1,27 6,28
14296,88 1,27 6,21
14320,31 1,28 6,15
14343,75 1,28 6,08
14367,19 1,28 6,01
14390,63 1,28 5,95
14414,06 1,28 5,88
