Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure

Micro pour filtre

Message » 13 Oct 2013 17:38

Bonjour Thierry,

Je souhaite récupérer ton fichier de calibrage du micro, est ce possible ? (le lien ne fonctionne plus et j'ai formaté mon disque dur suite à un problème)

Après avoir fait mes mesures avec Limp, je dois passer à Arta pour les courbes de fréquences


Cordialement
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 13 Oct 2013 19:55

Hello,

voici la calib version courte (mais identique)
faire un copier coller dans "bloc note" et sauvegarder sous wm61.mic (pour arta)

20.1431 -0.740296 29.9542
21.6313 -0.703104 29.6235
23.2294 -0.665913 27.2475
24.7684 -0.591925 26.3841
26.5983 -0.628398 24.4405
28.3606 -0.55441 23.7935
31.5609 -0.480207 21.2027
35.1223 -0.442836 20.1714
37.7172 -0.368812 18.8542
39.9304 -0.221196 17.8566
42.2735 -0.220908 16.8874
45.3967 -0.146885 16.2550
46.7097 -0.0730761 15.8087
50.1606 0.000947735 14.4293
55.8209 0.00148622 11.7041
59.945 -0.0718196 10.4102
68.1513 -0.108006 9.33376
73.1864 -0.144479 8.76554
78.5934 -0.14412 8.3565
84.4 -0.106929 7.82678
89.9918 -0.0697734 7.25114
91.9368 0.00399915 6.99541
98.028 -0.0325102 6.84557
104.523 0.00464534 5.87442
112.245 0.00500433 5.32147
120.538 0.0421957 5.02607
129.443 0.0425547 4.32254
139.006 0.0429137 4.00251
148.216 0.00640439 3.54112
156.913 -0.0669732 3.08544
168.506 -0.103447 2.85231
179.67 -0.176788 2.61874
192.945 -0.176429 2.68722
207.199 -0.17607 3.09544
222.508 -0.138879 2.81247
238.947 -0.101688 2.66814
251.171 -0.0646039 2.45233
269.728 -0.101077 2.33785
289.656 -0.137551 2.12576
311.056 -0.137192 1.96251
331.664 -0.136869 1.81333
356.168 -0.0628449 1.75632
382.482 -0.0624859 1.23521
402.05 -0.099067 0.953936
431.754 -0.13554 0.95442
463.652 -0.135181 0.97552
497.907 -0.171655 1.172335
530.895 -0.171332 1.175478
570.118 -0.170973 0.98214
612.239 -0.170614 0.966766
657.471 -0.170255 0.96547
706.046 -0.206728 0.97214
758.209 -0.206369 0.97541
808.443 -0.242879 0.97847
868.171 -0.279352 0.98410
932.312 -0.278993 1.25412
1001.19 -0.278634 1.36521
1067.52 -0.351976 1.65741
1146.39 -0.351617 1.94523
1231.09 -0.38809 2.15235
1294.07 -0.461504 2.28541
1389.68 -0.497977 2.87322
1492.35 -0.497618 3.15478
1602.61 -0.497259 3.62354
1721.01 -0.4969 4.34566
1848.16 -0.459709 4.82561
1984.7 -0.45935 5.02154
2116.2 -0.459027 5.75948
2272.54 -0.532332 6.23541
2440.44 -0.568806 7.01254
2620.74 -0.568447 7.24581
2814.36 -0.531255 7.65231
3065.68 -0.493992 8.25136
3222.53 -0.493741 8.36647
3436.03 -0.456585 8.89625
3689.89 -0.419394 9.0245
3934.36 -0.382239 9.3622
4225.03 -0.308215 9.8541
4537.18 -0.234191 10.1023
4837.78 -0.123371 11.0852
5232.36 -0.0124785 11.3254
5699.61 0.172114 11.89362
6077.23 0.319767 12.3265
6526.22 0.356958 13.8562
6909.18 0.57824 14.3214
7314.61 0.836354 15.5121
7799.23 0.984007 15.7445
8375.44 1.31586 15.9026
9058.57 1.61091 15.5452
9590.13 1.83219 15.0214
10152.9 2.2008 14.2384
10672.3 2.45888 13.2354
11298.6 2.717 11.52365
11876.6 2.93824 10.5671
12663.5 3.19639 8.19185
13311.4 3.41764 5.81395
14193.3 3.63896 1.70775
15133.6 3.78661 -2.63254
16136.3 3.78693 -7.15263
17328.4 3.71363 -9.85412
18476.5 3.56662 -14.25841
19983.5 3.19869 -18.3906
20856.7 2.90425 -20.984
21613.4 2.57293 -24.2225
22397.6 2.20479 -25.8412
23210.2 1.91031 -27.2544
23881.5 1.57896 -27.8521
25282.9 0.842601 -28.3251
thierry38efd
 
Messages: 1735
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
  • offline

Message » 13 Oct 2013 21:52

Merci Thierry,

J'ai essayé d'utiliser mon Arta Box mais j'ai pas réussi à sortir un son du micro (alors qu'avant avec la carton son intégré du pc cela fonctionnait)

Y a t-il d'autres paramètres à modifier dans le panneau de config de Windows 7 ?


Cordialement
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 14 Oct 2013 19:02

Bonjour Thierry,

En copiant ton fichier j'ai le message suivant "au moins 5 fréquences doit être définies", je pense qu'il y a un paramètre à modifier

A+
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 14 Oct 2013 20:44

Hello,

je viens de faire la manip.
Aucun souci.

résultat après copier-coller en .mic,mesure carte son rebouclée.
(la chute après 15k est normale,mesure en 44KHz).

Image
thierry38efd
 
Messages: 1735
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
  • offline

Message » 14 Oct 2013 21:48

Bonsoir Thierry,

C'est bon, j'avais mis un v au lieu d'un w...

Par contre je n'arrive pas à utiliser mon micro (aucun son ne sors) avec mon arta box

As tu une idée ?

Cordialement
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 14 Oct 2013 22:01

pourquoi utiliser une arta box avec le micro ?

il suffit de le brancher sur ton préampli micro----->entrée line in de la carte son et hop !
thierry38efd
 
Messages: 1735
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
  • offline

Message » 15 Oct 2013 22:27

Bonsoir Thierry,

J'ai essayé mais aucun son ne sort, je me demande si la cause n'est pas mon changement de prise

Avant j'avais un mini jack stéréo brancher sur mon pc portable, maintenant que j'ai une carte son avec une entrée avec 2 fiches, il va peut être falloir brancher en stéréo mon micro

Ps : j'ai essayé ma pile, elle fait 7.2 volts, je me demande aussi si il n'y a pas assez de "jus"


Cordialement
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 15 Oct 2013 22:39

Hello,

7.2V c'est un peu juste,l'ampli op travaille en +-3.6V.

mais oui,relier la sortie du préampli micro sur les left et right du cordon RCA rouge et blanc.
cela évitera de chercher la bonne config dans le logiciel (line in Left ou Right).

y'a pas de raison que cela ne passe pas.
thierry38efd
 
Messages: 1735
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
  • offline

Message » 17 Oct 2013 19:27

Bonjour Thierry,

J'ai encore un problème, (l'accu est chargé et vérifié), je suis repassé avec mon micro jack stéréo pour vérifier que mon micro fonctionne

Je m'étonne de ne plus voir mon micro dans le panneau de config - enregistrement, je vois celui de la webcam (windows 7)

Y a t-il un moyen de vérifié un voltage ou tout autre façon ?


Cordialement
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 17 Oct 2013 23:54

Hello,

en branchant (par exemple) un casque sur l'entrée line in ou micro,windows 7 devrait l'afficher en principe,c'est un contact mécanique.
c'est une carte son intégré ? mettre à jour ou désinstaller-réinstaller le pilote.

il affiche quel état ?
genre non-connécté ou désactivé ?
thierry38efd
 
Messages: 1735
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
  • offline

Message » 19 Oct 2013 16:07

Bonjour,

Oui c'est bien une carte intégré, j'ai essayé sur mon autre pc portable Windows 8, il n'est pas détecté

Je pense que c'est dans la prise jack ou rca suivant si j'utilise la carte son intégré ou usb

Comment brancher le rca ou le jack, j'ai 3 fils dont 1 qui ne sert à rien

Merci par avance
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 19 Oct 2013 19:31

en reliant la sortie mono sur les 2 brins du câble RCA stéréo.

Image
thierry38efd
 
Messages: 1735
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
  • offline

Message » 20 Oct 2013 11:04

Bonjour Thierry,

Merci pour le plan

J'ai branché les 2 rca et aucun changement, je pense que j'ai peut être un problème de branchement

http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/ ... 655488.jpg

Est ce que mon fil jaune doit être branché ?

C'est peut être le circuit intégré qui est hs

Si tu as des idées, je suis preneur


Merci par avance
JM1111
 
Messages: 279
Inscription Forum: 21 Fév 2006 22:09
  • offline

Message » 20 Oct 2013 11:29

Hello,

le fil jaune doit être soudé avec le rouge.

est-ce que le branchement d'un jack quelconque (casque...ou juste un jack) sur l'entrée line- in ou mic est détecté ?
le contact mécanique fait que le panneau windows "enregistrement" doit faire apparaître "connecté".

sinon le choix dans ARTA du canal (right ou left) a été testé ?
thierry38efd
 
Messages: 1735
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
  • offline


Retourner vers Outils & Logiciels

 
  • Articles en relation
    Dernier message