Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Bing [Bot] et 53 invités

Discussions générales sur le DIY Audio : choix des HP, comparaisons des principes : clos vs BR, etc

Le Bistrot des DIYers

Message » 21 Oct 2018 23:33

speedbad a écrit:Je viens de tester un HDS205 aussi, intéressant sous 700hz, du-coup tester un NBASS serait intéressant :D

Il ya des info où sur ce tweeter ?


Quel version du HDS205 ? J'utilise la version alu jusqu'à 1,3kHz en 2 voies avec un SB26ADC et j'en suis bien content. Peut-être un notch sur le pic de fractionnement qui permettrait de réduire la H5.
Nimaj44
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 3792
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Localisation: Lille
  • offline

Message » 21 Oct 2018 23:48

non c'est une remonté de H2 de 0.4% à 800hz (pas de pique à 1600hz non plus) 98db 25cm et on vois un acro sur l'impédance, mais bon je pinaille.
visible là aussi : https://hificompass.com/en/speakers/mea ... ess-830869

HDS205 830869 :)

Avec la self la H3 et H5 n'est plus un soucis

La configuration dans mon profil


Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
Avatar de l’utilisateur
speedbad
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 3642
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Localisation: IdF
  • offline

Message » 22 Oct 2018 10:01

Thierry38- a écrit:Hello Nimaj,

Tu pourrais poster le fichier de Daniel ? (de calib micro Isecom)

Donc oui, moi c'est Dylan ;)
Soit le fichier texte - http://dctech.fr/public/SEAS/Mesure/291 ... 0texte.txt
Soit le code ;)
Code: Tout sélectionner
10,00   -2,49   71,61
10,40   -2,10   84,78
10,82   -1,89   81,25
11,26   -1,88   69,06
11,71   -1,78   74,23
12,18   -1,54   73,59
12,68   -1,63   62,25
13,19   -1,31   63,96
13,72   -1,22   62,24
14,27   -0,88   61,73
14,85   -0,94   56,52
15,44   -0,71   60,08
16,07   -0,68   52,37
16,71   -0,59   46,23
17,39   -0,45   45,10
18,09   -0,42   44,48
18,82   -0,40   43,50
19,58   -0,36   43,70
20,37   -0,26   43,80
21,19   -0,12   41,92
22,04   -0,07   38,35
22,93   0,01   39,49
23,85   0,08   37,76
24,81   0,09   33,55
25,81   0,16   34,71
26,86   0,19   33,25
27,94   0,20   30,17
29,06   0,25   27,95
30,24   0,28   27,89
31,45   0,26   26,21
32,72   0,35   26,86
34,04   0,35   25,17
35,41   0,37   25,17
36,84   0,41   23,07
38,33   0,42   20,56
39,87   0,41   20,31
41,48   0,44   20,61
43,15   0,45   18,45
44,89   0,46   18,33
46,70   0,45   17,16
48,58   0,47   16,93
50,54   0,47   15,74
52,57   0,46   14,45
54,69   0,49   13,85
56,90   0,48   13,80
59,19   0,47   12,79
61,58   0,48   12,56
64,06   0,47   11,45
66,64   0,46   10,96
69,33   0,46   10,38
72,12   0,45   9,77
75,03   0,45   9,22
78,05   0,44   8,69
81,20   0,43   8,45
84,47   0,42   7,87
87,88   0,42   7,42
91,42   0,41   6,91
95,10   0,40   6,61
98,94   0,40   6,40
102,92   0,38   5,82
107,07   0,38   5,53
111,39   0,37   5,07
115,88   0,36   4,87
120,55   0,35   4,51
125,41   0,34   4,18
130,46   0,33   3,84
135,72   0,32   3,62
141,19   0,31   3,18
146,88   0,31   3,01
152,80   0,29   2,69
158,96   0,28   2,49
165,37   0,28   2,38
172,03   0,27   2,11
178,97   0,26   1,76
186,18   0,25   1,59
193,69   0,25   1,40
201,49   0,23   1,19
209,61   0,22   1,18
218,06   0,21   0,81
226,85   0,21   0,80
236,00   0,20   0,34
245,51   0,19   0,27
255,40   0,18   0,06
265,70   0,17   -0,17
276,41   0,16   -0,09
287,55   0,15   0,03
299,14   0,14   0,26
311,20   0,14   0,23
323,74   0,13   0,64
336,79   0,12   0,70
350,36   0,11   1,16
364,48   0,10   -1,48
379,18   0,09   1,07
394,46   0,09   -1,71
410,36   0,07   -1,90
426,90   0,06   -1,96
444,11   0,04   -1,97
462,01   0,03   -2,28
480,63   0,02   -2,54
500,00   0,00   0,00
515,63   0,00   0,00
539,06   0,00   0,06
562,50   -0,01   0,11
585,94   -0,01   0,15
609,38   -0,01   0,19
632,81   -0,01   0,22
656,25   -0,02   0,25
679,69   -0,02   0,29
703,13   -0,03   0,33
726,56   -0,03   0,38
750,00   -0,04   0,43
773,44   -0,04   0,48
796,88   -0,04   0,52
820,31   -0,04   0,54
843,75   -0,04   0,55
867,19   -0,04   0,57
890,63   -0,05   0,59
914,06   -0,05   0,63
937,50   -0,05   0,67
960,94   -0,05   0,71
984,38   -0,05   0,73
1007,81   -0,05   0,73
1031,25   -0,04   0,72
1054,69   -0,05   0,69
1078,13   -0,05   0,68
1101,56   -0,05   0,68
1125,00   -0,06   0,71
1148,44   -0,06   0,75
1171,88   -0,06   0,79
1195,31   -0,06   0,82
1218,75   -0,06   0,83
1242,19   -0,05   0,81
1265,63   -0,06   0,80
1289,06   -0,06   0,79
1312,50   -0,07   0,81
1335,94   -0,07   0,86
1359,38   -0,07   0,92
1382,81   -0,06   0,96
1406,25   -0,05   0,97
1429,69   -0,05   0,95
1453,13   -0,05   0,93
1476,56   -0,05   0,92
1500,00   -0,06   0,93
1523,44   -0,06   0,96
1546,88   -0,06   1,00
1570,31   -0,06   1,03
1593,75   -0,06   1,05
1617,19   -0,05   1,03
1640,63   -0,05   1,00
1664,06   -0,05   0,97
1687,50   -0,06   0,94
1710,94   -0,07   0,94
1734,38   -0,07   0,95
1757,81   -0,07   0,97
1781,25   -0,07   0,99
1804,69   -0,07   0,98
1828,13   -0,07   0,95
1851,56   -0,07   0,90
1875,00   -0,07   0,85
1898,44   -0,08   0,83
1921,88   -0,09   0,82
1945,31   -0,09   0,84
1968,75   -0,09   0,86
1992,19   -0,09   0,85
2015,63   -0,09   0,82
2039,06   -0,09   0,78
2062,50   -0,09   0,73
2085,94   -0,10   0,68
2109,38   -0,11   0,66
2132,81   -0,12   0,66
2156,25   -0,12   0,68
2179,69   -0,12   0,70
2203,13   -0,13   0,70
2226,56   -0,13   0,68
2250,00   -0,13   0,65
2273,44   -0,14   0,62
2296,88   -0,15   0,61
2320,31   -0,16   0,62
2343,75   -0,17   0,66
2367,19   -0,18   0,71
2390,63   -0,18   0,74
2414,06   -0,18   0,77
2437,50   -0,18   0,77
2460,94   -0,19   0,77
2484,38   -0,19   0,77
2507,81   -0,20   0,79
2531,25   -0,21   0,83
2554,69   -0,21   0,89
2578,13   -0,21   0,96
2601,56   -0,21   1,01
2625,00   -0,21   1,04
2648,44   -0,21   1,06
2671,88   -0,21   1,07
2695,31   -0,21   1,08
2718,75   -0,21   1,11
2742,19   -0,22   1,16
2765,63   -0,22   1,21
2789,06   -0,22   1,26
2812,50   -0,22   1,30
2835,94   -0,21   1,30
2859,38   -0,21   1,30
2882,81   -0,21   1,28
2906,25   -0,22   1,28
2929,69   -0,22   1,30
2953,13   -0,22   1,32
2976,56   -0,22   1,34
3000,00   -0,22   1,35
3023,44   -0,22   1,34
3046,88   -0,22   1,31
3070,31   -0,22   1,26
3093,75   -0,22   1,22
3117,19   -0,23   1,20
3140,63   -0,23   1,18
3164,06   -0,24   1,17
3187,50   -0,24   1,15
3210,94   -0,25   1,13
3234,38   -0,25   1,09
3257,81   -0,26   1,05
3281,25   -0,27   1,00
3304,69   -0,27   0,96
3328,13   -0,29   0,94
3351,56   -0,30   0,93
3375,00   -0,31   0,93
3398,44   -0,32   0,92
3421,88   -0,33   0,92
3445,31   -0,35   0,91
3468,75   -0,36   0,90
3492,19   -0,37   0,90
3515,63   -0,38   0,89
3539,06   -0,40   0,90
3562,50   -0,41   0,93
3585,94   -0,43   0,96
3609,38   -0,44   1,00
3632,81   -0,45   1,04
3656,25   -0,46   1,08
3679,69   -0,47   1,12
3703,13   -0,48   1,17
3726,56   -0,49   1,21
3750,00   -0,50   1,27
3773,44   -0,51   1,33
3796,88   -0,52   1,41
3820,31   -0,53   1,49
3843,75   -0,54   1,57
3867,19   -0,54   1,64
3890,63   -0,55   1,71
3914,06   -0,55   1,78
3937,50   -0,56   1,84
3960,94   -0,56   1,91
3984,38   -0,57   1,99
4007,81   -0,57   2,08
4031,25   -0,57   2,15
4054,69   -0,57   2,21
4078,13   -0,57   2,27
4101,56   -0,57   2,31
4125,00   -0,57   2,35
4148,44   -0,57   2,38
4171,88   -0,57   2,42
4195,31   -0,57   2,45
4218,75   -0,57   2,48
4242,19   -0,56   2,51
4265,63   -0,56   2,52
4289,06   -0,56   2,53
4312,50   -0,56   2,52
4335,94   -0,56   2,51
4359,38   -0,56   2,50
4382,81   -0,56   2,49
4406,25   -0,57   2,48
4429,69   -0,57   2,46
4453,13   -0,57   2,45
4476,56   -0,57   2,43
4500,00   -0,58   2,40
4523,44   -0,58   2,37
4546,88   -0,59   2,33
4570,31   -0,59   2,29
4593,75   -0,60   2,26
4617,19   -0,61   2,23
4640,63   -0,62   2,21
4664,06   -0,63   2,19
4687,50   -0,63   2,17
4710,94   -0,64   2,14
4734,38   -0,65   2,12
4757,81   -0,66   2,10
4781,25   -0,67   2,09
4804,69   -0,68   2,09
4828,13   -0,70   2,11
4851,56   -0,71   2,13
4875,00   -0,72   2,16
4898,44   -0,73   2,19
4921,88   -0,74   2,23
4945,31   -0,74   2,26
4968,75   -0,75   2,30
4992,19   -0,76   2,34
5015,63   -0,78   2,40
5039,06   -0,79   2,47
5062,50   -0,79   2,54
5085,94   -0,80   2,62
5109,38   -0,80   2,70
5132,81   -0,81   2,77
5156,25   -0,81   2,84
5179,69   -0,82   2,90
5203,13   -0,82   2,98
5226,56   -0,82   3,07
5250,00   -0,82   3,16
5273,44   -0,82   3,25
5296,88   -0,82   3,34
5320,31   -0,82   3,42
5343,75   -0,82   3,49
5367,19   -0,81   3,56
5390,63   -0,81   3,62
5414,06   -0,81   3,68
5437,50   -0,81   3,75
5460,94   -0,80   3,82
5484,38   -0,80   3,88
5507,81   -0,79   3,94
5531,25   -0,78   3,98
5554,69   -0,77   4,01
5578,13   -0,76   4,04
5601,56   -0,76   4,06
5625,00   -0,75   4,08
5648,44   -0,75   4,10
5671,88   -0,74   4,12
5695,31   -0,74   4,14
5718,75   -0,73   4,14
5742,19   -0,72   4,14
5765,63   -0,71   4,12
5789,06   -0,71   4,11
5812,50   -0,70   4,09
5835,94   -0,70   4,08
5859,38   -0,70   4,06
5882,81   -0,70   4,04
5906,25   -0,69   4,02
5929,69   -0,69   4,00
5953,13   -0,69   3,97
5976,56   -0,68   3,94
6000,00   -0,68   3,90
6023,44   -0,68   3,87
6046,88   -0,68   3,86
6070,31   -0,68   3,84
6093,75   -0,68   3,83
6117,19   -0,68   3,82
6140,63   -0,68   3,80
6164,06   -0,68   3,78
6187,50   -0,68   3,75
6210,94   -0,68   3,73
6234,38   -0,68   3,70
6257,81   -0,68   3,69
6281,25   -0,68   3,68
6304,69   -0,68   3,67
6328,13   -0,68   3,67
6351,56   -0,69   3,65
6375,00   -0,69   3,64
6398,44   -0,69   3,62
6421,88   -0,70   3,61
6445,31   -0,70   3,60
6468,75   -0,71   3,60
6492,19   -0,71   3,61
6515,63   -0,72   3,62
6539,06   -0,72   3,63
6562,50   -0,72   3,64
6585,94   -0,73   3,65
6609,38   -0,73   3,65
6632,81   -0,73   3,66
6656,25   -0,74   3,67
6679,69   -0,74   3,69
6703,13   -0,75   3,71
6726,56   -0,76   3,73
6750,00   -0,76   3,75
6773,44   -0,77   3,76
6796,88   -0,77   3,78
6820,31   -0,78   3,80
6843,75   -0,78   3,83
6867,19   -0,79   3,86
6890,63   -0,80   3,90
6914,06   -0,80   3,95
6937,50   -0,81   3,99
6960,94   -0,82   4,03
6984,38   -0,82   4,07
7007,81   -0,82   4,10
7031,25   -0,83   4,14
7054,69   -0,83   4,18
7078,13   -0,83   4,24
7101,56   -0,84   4,29
7125,00   -0,84   4,34
7148,44   -0,84   4,39
7171,88   -0,84   4,45
7195,31   -0,84   4,50
7218,75   -0,84   4,55
7242,19   -0,84   4,60
7265,63   -0,84   4,66
7289,06   -0,84   4,72
7312,50   -0,84   4,77
7335,94   -0,83   4,83
7359,38   -0,83   4,89
7382,81   -0,82   4,94
7406,25   -0,82   4,99
7429,69   -0,81   5,03
7453,13   -0,80   5,07
7476,56   -0,79   5,10
7500,00   -0,78   5,12
7523,44   -0,78   5,15
7546,88   -0,77   5,17
7570,31   -0,76   5,18
7593,75   -0,75   5,19
7617,19   -0,74   5,19
7640,63   -0,73   5,18
7664,06   -0,73   5,17
7687,50   -0,72   5,16
7710,94   -0,71   5,15
7734,38   -0,71   5,15
7757,81   -0,70   5,14
7781,25   -0,70   5,12
7804,69   -0,69   5,10
7828,13   -0,68   5,07
7851,56   -0,68   5,04
7875,00   -0,68   5,00
7898,44   -0,68   4,97
7921,88   -0,68   4,96
7945,31   -0,68   4,94
7968,75   -0,68   4,92
7992,19   -0,68   4,90
8015,63   -0,68   4,87
8039,06   -0,68   4,85
8062,50   -0,68   4,82
8085,94   -0,69   4,80
8109,38   -0,69   4,79
8132,81   -0,69   4,79
8156,25   -0,70   4,79
8179,69   -0,70   4,80
8203,13   -0,71   4,79
8226,56   -0,71   4,78
8250,00   -0,72   4,77
8273,44   -0,72   4,77
8296,88   -0,73   4,78
8320,31   -0,74   4,80
8343,75   -0,75   4,81
8367,19   -0,75   4,83
8390,63   -0,76   4,85
8414,06   -0,77   4,86
8437,50   -0,78   4,88
8460,94   -0,79   4,91
8484,38   -0,80   4,95
8507,81   -0,81   5,00
8531,25   -0,81   5,06
8554,69   -0,82   5,12
8578,13   -0,82   5,18
8601,56   -0,82   5,25
8625,00   -0,83   5,33
8648,44   -0,83   5,39
8671,88   -0,83   5,46
8695,31   -0,83   5,52
8718,75   -0,83   5,59
8742,19   -0,82   5,65
8765,63   -0,82   5,72
8789,06   -0,81   5,77
8812,50   -0,81   5,83
8835,94   -0,80   5,87
8859,38   -0,79   5,90
8882,81   -0,78   5,92
8906,25   -0,77   5,93
8929,69   -0,77   5,94
8953,13   -0,76   5,96
8976,56   -0,76   5,97
9000,00   -0,75   5,98
9023,44   -0,74   5,98
9046,88   -0,74   5,97
9070,31   -0,73   5,95
9093,75   -0,73   5,92
9117,19   -0,72   5,90
9140,63   -0,72   5,89
9164,06   -0,72   5,89
9187,50   -0,71   5,88
9210,94   -0,71   5,86
9234,38   -0,71   5,83
9257,81   -0,70   5,79
9281,25   -0,70   5,75
9304,69   -0,70   5,72
9328,13   -0,69   5,69
9351,56   -0,69   5,67
9375,00   -0,69   5,64
9398,44   -0,69   5,61
9421,88   -0,69   5,57
9445,31   -0,69   5,52
9468,75   -0,70   5,47
9492,19   -0,70   5,44
9515,63   -0,70   5,41
9539,06   -0,71   5,38
9562,50   -0,71   5,36
9585,94   -0,72   5,34
9609,38   -0,72   5,31
9632,81   -0,73   5,29
9656,25   -0,74   5,28
9679,69   -0,75   5,27
9703,13   -0,75   5,27
9726,56   -0,76   5,28
9750,00   -0,77   5,29
9773,44   -0,77   5,30
9796,88   -0,78   5,32
9820,31   -0,78   5,34
9843,75   -0,79   5,37
9867,19   -0,79   5,40
9890,63   -0,79   5,43
9914,06   -0,80   5,45
9937,50   -0,80   5,48
9960,94   -0,80   5,52
9984,38   -0,80   5,56
10007,81   -0,80   5,60
10031,25   -0,81   5,65
10054,69   -0,80   5,69
10078,13   -0,80   5,74
10101,56   -0,80   5,79
10125,00   -0,80   5,84
10148,44   -0,80   5,89
10171,88   -0,80   5,94
10195,31   -0,80   5,99
10218,75   -0,80   6,04
10242,19   -0,80   6,09
10265,63   -0,79   6,14
10289,06   -0,78   6,18
10312,50   -0,78   6,21
10335,94   -0,77   6,23
10359,38   -0,77   6,25
10382,81   -0,76   6,27
10406,25   -0,75   6,28
10429,69   -0,75   6,29
10453,13   -0,74   6,29
10476,56   -0,73   6,29
10500,00   -0,73   6,29
10523,44   -0,73   6,28
10546,88   -0,72   6,27
10570,31   -0,72   6,27
10593,75   -0,72   6,28
10617,19   -0,72   6,28
10640,63   -0,71   6,28
10664,06   -0,71   6,28
10687,50   -0,71   6,28
10710,94   -0,71   6,27
10734,38   -0,71   6,26
10757,81   -0,71   6,26
10781,25   -0,70   6,26
10804,69   -0,70   6,26
10828,13   -0,70   6,26
10851,56   -0,69   6,25
10875,00   -0,69   6,24
10898,44   -0,69   6,23
10921,88   -0,69   6,22
10945,31   -0,69   6,20
10968,75   -0,69   6,19
10992,19   -0,68   6,17
11015,63   -0,68   6,15
11039,06   -0,68   6,13
11062,50   -0,68   6,10
11085,94   -0,68   6,08
11109,38   -0,67   6,06
11132,81   -0,68   6,03
11156,25   -0,68   6,01
11179,69   -0,68   5,98
11203,13   -0,68   5,96
11226,56   -0,68   5,94
11250,00   -0,68   5,93
11273,44   -0,69   5,92
11296,88   -0,69   5,92
11320,31   -0,69   5,91
11343,75   -0,70   5,89
11367,19   -0,70   5,88
11390,63   -0,70   5,87
11414,06   -0,71   5,87
11437,50   -0,71   5,86
11460,94   -0,71   5,86
11484,38   -0,72   5,86
11507,81   -0,72   5,86
11531,25   -0,73   5,86
11554,69   -0,73   5,86
11578,13   -0,73   5,87
11601,56   -0,73   5,89
11625,00   -0,74   5,91
11648,44   -0,74   5,94
11671,88   -0,74   5,97
11695,31   -0,75   6,00
11718,75   -0,75   6,03
11742,19   -0,75   6,07
11765,63   -0,75   6,11
11789,06   -0,74   6,15
11812,50   -0,74   6,19
11835,94   -0,73   6,22
11859,38   -0,73   6,25
11882,81   -0,72   6,27
11906,25   -0,72   6,29
11929,69   -0,71   6,30
11953,13   -0,71   6,32
11976,56   -0,70   6,33
12000,00   -0,69   6,34
12023,44   -0,69   6,35
12046,88   -0,68   6,35
12070,31   -0,68   6,35
12093,75   -0,67   6,35
12117,19   -0,66   6,36
12140,63   -0,66   6,36
12164,06   -0,65   6,36
12187,50   -0,64   6,36
12210,94   -0,63   6,36
12234,38   -0,62   6,36
12257,81   -0,62   6,35
12281,25   -0,61   6,34
12304,69   -0,60   6,32
12328,13   -0,59   6,31
12351,56   -0,59   6,29
12375,00   -0,58   6,27
12398,44   -0,57   6,25
12421,88   -0,57   6,22
12445,31   -0,56   6,19
12468,75   -0,56   6,15
12492,19   -0,55   6,11
12515,63   -0,55   6,07
12539,06   -0,54   6,03
12562,50   -0,53   5,98
12585,94   -0,53   5,93
12609,38   -0,52   5,89
12632,81   -0,52   5,84
12656,25   -0,51   5,79
12679,69   -0,51   5,73
12703,13   -0,51   5,68
12726,56   -0,50   5,63
12750,00   -0,50   5,58
12773,44   -0,50   5,54
12796,88   -0,49   5,51
12820,31   -0,49   5,47
12843,75   -0,49   5,44
12867,19   -0,49   5,40
12890,63   -0,48   5,37
12914,06   -0,48   5,35
12937,50   -0,47   5,33
12960,94   -0,47   5,31
12984,38   -0,46   5,30
13007,81   -0,45   5,28
13031,25   -0,45   5,25
13054,69   -0,44   5,22
13078,13   -0,43   5,20
13101,56   -0,43   5,17
13125,00   -0,42   5,15
13148,44   -0,41   5,12
13171,88   -0,40   5,08
13195,31   -0,39   5,05
13218,75   -0,38   5,02
13242,19   -0,37   4,97
13265,63   -0,36   4,92
13289,06   -0,36   4,87
13312,50   -0,35   4,81
13335,94   -0,34   4,75
13359,38   -0,33   4,69
13382,81   -0,33   4,62
13406,25   -0,32   4,55
13429,69   -0,32   4,47
13453,13   -0,31   4,39
13476,56   -0,31   4,30
13500,00   -0,31   4,22
13523,44   -0,31   4,14
13546,88   -0,32   4,06
13570,31   -0,32   3,99
13593,75   -0,33   3,91
13617,19   -0,33   3,83
13640,63   -0,34   3,76
13664,06   -0,35   3,69
13687,50   -0,36   3,63
13710,94   -0,37   3,58
13734,38   -0,38   3,54
13757,81   -0,39   3,51
13781,25   -0,41   3,48
13804,69   -0,42   3,45
13828,13   -0,43   3,43
13851,56   -0,44   3,42
13875,00   -0,46   3,41
13898,44   -0,47   3,41
13921,88   -0,48   3,43
13945,31   -0,49   3,45
13968,75   -0,51   3,47
13992,19   -0,51   3,50
14015,63   -0,52   3,53
14039,06   -0,53   3,56
14062,50   -0,54   3,60
14085,94   -0,54   3,64
14109,38   -0,55   3,69
14132,81   -0,55   3,74
14156,25   -0,56   3,79
14179,69   -0,56   3,84
14203,13   -0,56   3,89
14226,56   -0,56   3,94
14250,00   -0,56   3,99
14273,44   -0,57   4,04
14296,88   -0,57   4,10
14320,31   -0,57   4,16
14343,75   -0,57   4,23
14367,19   -0,56   4,29
14390,63   -0,56   4,34
14414,06   -0,55   4,39
14437,50   -0,54   4,44
14460,94   -0,54   4,47
14484,38   -0,53   4,50
14507,81   -0,52   4,51
14531,25   -0,51   4,52
14554,69   -0,50   4,52
14578,13   -0,49   4,52
14601,56   -0,48   4,50
14625,00   -0,46   4,48
14648,44   -0,45   4,45
14671,88   -0,44   4,41
14695,31   -0,44   4,36
14718,75   -0,43   4,30
14742,19   -0,42   4,24
14765,63   -0,41   4,16
14789,06   -0,41   4,08
14812,50   -0,40   3,99
14835,94   -0,40   3,90
14859,38   -0,40   3,81
14882,81   -0,40   3,71
14906,25   -0,40   3,63
14929,69   -0,41   3,54
14953,13   -0,41   3,45
14976,56   -0,42   3,36
15000,00   -0,42   3,27
15023,44   -0,43   3,19
15046,88   -0,44   3,11
15070,31   -0,45   3,05
15093,75   -0,47   2,99
15117,19   -0,48   2,95
15140,63   -0,49   2,91
15164,06   -0,51   2,87
15187,50   -0,52   2,84
15210,94   -0,53   2,83
15234,38   -0,54   2,82
15257,81   -0,55   2,82
15281,25   -0,57   2,83
15304,69   -0,58   2,84
15328,13   -0,59   2,86
15351,56   -0,60   2,88
15375,00   -0,61   2,90
15398,44   -0,62   2,94
15421,88   -0,62   2,98
15445,31   -0,63   3,02
15468,75   -0,64   3,06
15492,19   -0,64   3,09
15515,63   -0,65   3,12
15539,06   -0,65   3,14
15562,50   -0,66   3,15
15585,94   -0,66   3,17
15609,38   -0,67   3,19
15632,81   -0,67   3,22
15656,25   -0,68   3,24
15679,69   -0,68   3,27
15703,13   -0,69   3,29
15726,56   -0,69   3,31
15750,00   -0,69   3,34
15773,44   -0,69   3,36
15796,88   -0,70   3,39
15820,31   -0,70   3,42
15843,75   -0,70   3,44
15867,19   -0,70   3,47
15890,63   -0,70   3,49
15914,06   -0,70   3,52
15937,50   -0,70   3,54
15960,94   -0,70   3,55
15984,38   -0,70   3,57
16007,81   -0,70   3,59
16031,25   -0,70   3,60
16054,69   -0,70   3,61
16078,13   -0,70   3,61
16101,56   -0,70   3,61
16125,00   -0,70   3,61
16148,44   -0,69   3,60
16171,88   -0,69   3,60
16195,31   -0,69   3,59
16218,75   -0,69   3,59
16242,19   -0,69   3,58
16265,63   -0,70   3,59
16289,06   -0,70   3,59
16312,50   -0,70   3,59
16335,94   -0,70   3,59
16359,38   -0,70   3,59
16382,81   -0,70   3,59
16406,25   -0,70   3,60
16429,69   -0,70   3,61
16453,13   -0,70   3,63
16476,56   -0,70   3,65
16500,00   -0,70   3,68
16523,44   -0,70   3,70
16546,88   -0,70   3,72
16570,31   -0,70   3,75
16593,75   -0,69   3,78
16617,19   -0,69   3,81
16640,63   -0,69   3,86
16664,06   -0,69   3,90
16687,50   -0,69   3,94
16710,94   -0,68   3,98
16734,38   -0,68   4,01
16757,81   -0,68   4,05
16781,25   -0,67   4,08
16804,69   -0,67   4,12
16828,13   -0,66   4,15
16851,56   -0,65   4,19
16875,00   -0,65   4,23
16898,44   -0,64   4,26
16921,88   -0,63   4,28
16945,31   -0,61   4,30
16968,75   -0,60   4,32
16992,19   -0,59   4,34
17015,63   -0,58   4,36
17039,06   -0,57   4,37
17062,50   -0,56   4,39
17085,94   -0,55   4,40
17109,38   -0,54   4,41
17132,81   -0,53   4,42
17156,25   -0,52   4,43
17179,69   -0,51   4,44
17203,13   -0,51   4,46
17226,56   -0,50   4,49
17250,00   -0,49   4,51
17273,44   -0,48   4,54
17296,88   -0,47   4,57
17320,31   -0,46   4,61
17343,75   -0,45   4,64
17367,19   -0,44   4,68
17390,63   -0,42   4,72
17414,06   -0,41   4,76
17437,50   -0,40   4,80
17460,94   -0,38   4,83
17484,38   -0,36   4,86
17507,81   -0,35   4,89
17531,25   -0,33   4,90
17554,69   -0,31   4,91
17578,13   -0,29   4,91
17601,56   -0,26   4,90
17625,00   -0,24   4,87
17648,44   -0,22   4,84
17671,88   -0,20   4,80
17695,31   -0,18   4,75
17718,75   -0,16   4,69
17742,19   -0,14   4,62
17765,63   -0,12   4,54
17789,06   -0,10   4,46
17812,50   -0,09   4,38
17835,94   -0,07   4,30
17859,38   -0,06   4,21
17882,81   -0,05   4,13
17906,25   -0,03   4,05
17929,69   -0,02   3,97
17953,13   -0,01   3,90
17976,56   0,00   3,82
18000,00   0,01   3,75
18023,44   0,02   3,67
18046,88   0,04   3,59
18070,31   0,05   3,51
18093,75   0,06   3,43
18117,19   0,08   3,34
18140,63   0,09   3,25
18164,06   0,11   3,16
18187,50   0,12   3,06
18210,94   0,13   2,96
18234,38   0,14   2,85
18257,81   0,16   2,73
18281,25   0,17   2,62
18304,69   0,18   2,50
18328,13   0,19   2,38
18351,56   0,21   2,25
18375,00   0,22   2,12
18398,44   0,23   2,00
18421,88   0,24   1,87
18445,31   0,25   1,75
18468,75   0,26   1,62
18492,19   0,27   1,49
18515,63   0,28   1,36
18539,06   0,29   1,22
18562,50   0,29   1,09
18585,94   0,30   0,97
18609,38   0,31   0,84
18632,81   0,31   0,72
18656,25   0,32   0,60
18679,69   0,32   0,48
18703,13   0,33   0,36
18726,56   0,34   0,24
18750,00   0,34   0,13
18773,44   0,35   0,02
18796,88   0,35   -0,10
18820,31   0,36   -0,21
18843,75   0,37   -0,32
18867,19   0,37   -0,44
18890,63   0,38   -0,56
18914,06   0,39   -0,69
18937,50   0,40   -0,82
18960,94   0,41   -0,97
18984,38   0,41   -1,12
19007,81   0,42   -1,28
19031,25   0,42   -1,45
19054,69   0,43   -1,63
19078,13   0,43   -1,81
19101,56   0,44   -2,01
19125,00   0,44   -2,20
19148,44   0,43   -2,41
19171,88   0,43   -2,61
19195,31   0,43   -2,80
19218,75   0,42   -2,99
19242,19   0,41   -3,18
19265,63   0,41   -3,36
19289,06   0,40   -3,54
19312,50   0,39   -3,72
19335,94   0,38   -3,89
19359,38   0,37   -4,06
19382,81   0,36   -4,21
19406,25   0,35   -4,36
19429,69   0,34   -4,50
19453,13   0,33   -4,63
19476,56   0,32   -4,76
19500,00   0,31   -4,87
19523,44   0,30   -4,99
19546,88   0,29   -5,10
19570,31   0,28   -5,20
19593,75   0,27   -5,30
19617,19   0,26   -5,39
19640,63   0,25   -5,48
19664,06   0,24   -5,56
19687,50   0,24   -5,64
19710,94   0,23   -5,72
19734,38   0,22   -5,80
19757,81   0,21   -5,87
19781,25   0,21   -5,95
19804,69   0,20   -6,02
19828,13   0,19   -6,08
19851,56   0,18   -6,14
19875,00   0,17   -6,19
19898,44   0,16   -6,22
19921,88   0,15   -6,25
19945,31   0,14   -6,26
19968,75   0,13   -6,26
19992,19   0,13   -6,24

La configuration dans mon profil


La bougie de ton intelligence n'éclairera ta vie que le jour où tu arrêteras toi-même de souffler dessus !
On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif
Dagda
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 15209
Inscription Forum: 22 Déc 2005 14:53
  • offline

Message » 22 Oct 2018 11:07

