J’ai rien trouvé sur le net. Est ce que quelqu'un a ce type de fichier et comment je peux modifier les valeurs a partir de 2Khz ?
Merci.

http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... pex220.jpg
|
18 messages • Accèder à une page • 1, 2
|
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Babatek, dododu63 et 18 invités
* Measurement data saved by REW V5,01 Beta 22
* Source: Trace Arithmetic result A / B
* Format: Trace Arithmetic result A / B
* Dated: 3 sept. 2014 16:23:59
* REW Settings:
* C-weighting compensation: Off
* Target level: 75,0 dB
* Note: Trace Arithmetic A over B A = ecm B = RR
* Measurement: A over B
* Frequency Step: 1/12 octave
* Start Frequency: 23,8 Hz
*
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
23,784 -1,427 -11,394
25,198 -1,410 -10,919
26,697 -1,373 -10,350
28,284 -1,350 -9,934
29,966 -1,290 -9,664
31,748 -1,220 -9,204
33,636 -1,165 -8,693
35,636 -1,141 -8,056
37,755 -1,172 -7,764
40,000 -1,156 -7,849
42,379 -1,104 -7,810
44,898 -1,044 -7,599
47,568 -1,003 -7,292
50,397 -0,969 -6,974
53,394 -0,954 -6,600
56,569 -0,957 -6,302
59,932 -0,975 -6,143
63,496 -0,974 -6,145
67,272 -0,963 -6,133
71,272 -0,940 -6,078
75,510 -0,929 -6,033
80,000 -0,902 -6,079
84,757 -0,867 -6,034
89,797 -0,824 -5,975
95,137 -0,798 -5,783
100,794 -0,785 -5,728
106,787 -0,760 -5,791
113,137 -0,713 -5,884
119,865 -0,636 -5,821
126,992 -0,566 -5,466
134,543 -0,521 -4,968
142,544 -0,517 -4,285
151,020 -0,582 -3,717
160,000 -0,694 -3,683
169,514 -0,759 -4,271
179,594 -0,719 -5,042
190,273 -0,607 -5,307
201,587 -0,512 -4,973
213,574 -0,510 -4,531
226,274 -0,535 -4,537
239,729 -0,520 -4,744
253,984 -0,488 -4,749
269,087 -0,457 -4,809
285,088 -0,423 -4,832
302,040 -0,386 -4,765
320,000 -0,356 -4,661
339,028 -0,356 -4,562
359,188 -0,298 -4,550
380,546 -0,302 -4,211
403,175 -0,300 -4,244
427,149 -0,282 -4,137
452,548 -0,295 -4,053
479,458 -0,271 -4,139
507,968 -0,275 -3,983
538,174 -0,302 -4,109
570,175 -0,261 -4,117
604,080 -0,281 -3,939
640,000 -0,276 -4,292
678,056 -0,250 -4,075
718,376 -0,264 -4,304
761,093 -0,217 -4,197
806,349 -0,221 -4,454
854,298 -0,213 -4,413
905,097 -0,197 -4,557
958,917 -0,186 -4,690
1015,937 -0,164 -4,762
1076,347 -0,160 -4,777
1140,350 -0,155 -4,841
1208,159 -0,144 -5,011
1280,000 -0,151 -5,109
1356,113 -0,154 -5,252
1436,751 -0,128 -5,569
1522,185 -0,110 -5,759
1612,699 -0,093 -6,072
1708,595 -0,066 -6,231
1810,193 -0,058 -6,339
1917,833 -0,049 -6,615
2031,873 -0,038 -6,865
2152,695 -0,019 -7,190
2280,701 -0,996 -7,482
2416,318 -0,962 -7,754
2560,000 0,935 -8,003
2712,226 0,898 -8,235
2873,503 0,853 -8,421
3044,370 0,820 -8,428
3225,398 0,819 -8,421
3417,190 -0,845 -8,558
3620,387 -0,874 -8,976
3835,666 0,874 -9,597
4063,747 0,841 -10,275
4305,390 0,782 -10,844
4561,401 0,728 -11,277
4832,636 1,691 -11,745
5120,000 0,646 -12,408
5424,451 1,571 -13,066
5747,006 1,498 -13,680
6088,740 1,424 -14,501
6450,796 1,310 -15,532
6834,380 1,144 -16,518
7240,773 1,955 -17,404
7671,332 1,715 -18,387
8127,493 2,394 -19,034
8610,779 2,070 -19,367
9122,803 3,337 -19,692
9665,273 3,833 -19,175
10240,000 4,365 -17,805
10848,902 4,891 -15,139
11494,011 6,366 -11,450
12177,481 6,708 -6,135
12901,592 7,802 0,076
13668,760 6,620 6,783
14481,547 5,106 13,017
15342,664 4,380 18,176
16254,987 4,541 21,855
17221,559 3,281 24,075
18245,606 -1,995 25,206
19330,546 -0,449 25,610
* Measurement data saved by REW V5.01 Beta 22
* Source: Trace Arithmetic result A / B
* Format: Trace Arithmetic result A / B
* Dated: 3 sept. 2014 16:23:59
* REW Settings:
* C-weighting compensation: Off
* Target level: 75.0 dB
* Note: Trace Arithmetic A over B A = ecm B = RR
* Measurement: A over B
* Frequency Step: 1/12 octave
* Start Frequency: 23.8 Hz
*
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
23.784 -1.427 -11.394
25.198 -1.410 -10.919
26.697 -1.373 -10.350
28.284 -1.350 -9.934
29.966 -1.290 -9.664
31.748 -1.220 -9.204
33.636 -1.165 -8.693
35.636 -1.141 -8.056
37.755 -1.172 -7.764
40.000 -1.156 -7.849
42.379 -1.104 -7.810
44.898 -1.044 -7.599
47.568 -1.003 -7.292
50.397 -0.969 -6.974
53.394 -0.954 -6.600
56.569 -0.957 -6.302
59.932 -0.975 -6.143
63.496 -0.974 -6.145
67.272 -0.963 -6.133
71.272 -0.940 -6.078
75.510 -0.929 -6.033
80.000 -0.902 -6.079
84.757 -0.867 -6.034
89.797 -0.824 -5.975
95.137 -0.798 -5.783
100.794 -0.785 -5.728
106.787 -0.760 -5.791
113.137 -0.713 -5.884
119.865 -0.636 -5.821
126.992 -0.566 -5.466
134.543 -0.521 -4.968
142.544 -0.517 -4.285
151.020 -0.582 -3.717
160.000 -0.694 -3.683
169.514 -0.759 -4.271
179.594 -0.719 -5.042
190.273 -0.607 -5.307
201.587 -0.512 -4.973
213.574 -0.510 -4.531
226.274 -0.535 -4.537
239.729 -0.520 -4.744
253.984 -0.488 -4.749
269.087 -0.457 -4.809
285.088 -0.423 -4.832
302.040 -0.386 -4.765
320.000 -0.356 -4.661
339.028 -0.356 -4.562
359.188 -0.298 -4.550
380.546 -0.302 -4.211
403.175 -0.300 -4.244
427.149 -0.282 -4.137
452.548 -0.295 -4.053
479.458 -0.271 -4.139
507.968 -0.275 -3.983
538.174 -0.302 -4.109
570.175 -0.261 -4.117
604.080 -0.281 -3.939
640.000 -0.276 -4.292
678.056 -0.250 -4.075
718.376 -0.264 -4.304
761.093 -0.217 -4.197
806.349 -0.221 -4.454
854.298 -0.213 -4.413
905.097 -0.197 -4.557
958.917 -0.186 -4.690
1015.937 -0.164 -4.762
1076.347 -0.160 -4.777
1140.350 -0.155 -4.841
1208.159 -0.144 -5.011
1280.000 -0.151 -5.109
1356.113 -0.154 -5.252
1436.751 -0.128 -5.569
1522.185 -0.110 -5.759
1612.699 -0.093 -6.072
1708.595 -0.066 -6.231
1810.193 -0.058 -6.339
1917.833 -0.049 -6.615
2031.873 -0.038 -6.865
2152.695 -0.019 -7.190
2280.701 -0.996 -7.482
2416.318 -0.962 -7.754
2560.000 0.935 -8.003
2712.226 0.898 -8.235
2873.503 0.853 -8.421
3044.370 0.820 -8.428
3225.398 0.819 -8.421
3417.190 -0.845 -8.558
3620.387 -0.874 -8.976
3835.666 0.874 -9.597
4063.747 0.841 -10.275
4305.390 0.782 -10.844
4561.401 0.728 -11.277
4832.636 1.691 -11.745
5120.000 0.646 -12.408
5424.451 1.571 -13.066
5747.006 1.498 -13.680
6088.740 1.424 -14.501
6450.796 1.310 -15.532
6834.380 1.144 -16.518
7240.773 1.955 -17.404
7671.332 1.715 -18.387
8127.493 2.394 -19.034
8610.779 2.070 -19.367
9122.803 3.337 -19.692
9665.273 3.833 -19.175
10240.000 4.365 -17.805
10848.902 4.891 -15.139
11494.011 6.366 -11.450
12177.481 6.708 -6.135
12901.592 7.802 0.076
13668.760 6.620 6.783
14481.547 5.106 13.017
15342.664 4.380 18.176
16254.987 4.541 21.855
17221.559 3.281 24.075
18245.606 -1.995 25.206
19330.546 -0.449 25.610
23,784 -1,427
25,198 -1,41
26,697 -1,373
28,284 -1,35
29,966 -1,29
31,748 -1,22
33,636 -1,165
35,636 -1,141
37,755 -1,172
40 -1,156
42,379 -1,104
44,898 -1,044
47,568 -1,003
50,397 -0,969
53,394 -0,954
56,569 -0,957
59,932 -0,975
63,496 -0,974
67,272 -0,963
71,272 -0,94
75,51 -0,929
80 -0,902
84,757 -0,867
89,797 -0,824
95,137 -0,798
100,794 -0,785
106,787 -0,76
113,137 -0,713
119,865 -0,636
126,992 -0,566
134,543 -0,521
142,544 -0,517
151,02 -0,582
160 -0,694
169,514 -0,759
179,594 -0,719
190,273 -0,607
201,587 -0,512
213,574 -0,51
226,274 -0,535
239,729 -0,52
253,984 -0,488
269,087 -0,457
285,088 -0,423
302,04 -0,386
320 -0,356
339,028 -0,356
359,188 -0,298
380,546 -0,302
403,175 -0,3
427,149 -0,282
452,548 -0,295
479,458 -0,271
507,968 -0,275
538,174 -0,302
570,175 -0,261
604,08 -0,281
640 -0,276
678,056 -0,25
718,376 -0,264
761,093 -0,217
806,349 -0,221
854,298 -0,213
905,097 -0,197
958,917 -0,186
1015,937 -0,164
1076,347 -0,16
1140,35 -0,155
1208,159 -0,144
1280 -0,151
1356,113 -0,154
1436,751 -0,128
1522,185 -0,11
1612,699 -0,093
1708,595 -0,066
1810,193 -0,058
1917,833 -0,049
2031,873 -0,038
2152,695 -0,019
2280,701 -0,996
2416,318 -0,962
2560 0,935
2712,226 0,898
2873,503 0,853
3044,37 0,82
3225,398 0,819
3417,19 -0,845
3620,387 -0,874
3835,666 0,874
4063,747 0,841
4305,39 0,782
4561,401 0,728
4832,636 1,691
5120 0,646
5424,451 1,571
5747,006 1,498
6088,74 1,424
6450,796 1,31
6834,38 1,144
7240,773 1,955
7671,332 1,715
8127,493 2,394
8610,779 2,07
9122,803 3,337
9665,273 3,833
10240 4,365
10848,902 4,891
11494,011 6,366
12177,481 6,708
12901,592 7,802
13668,76 6,62
14481,547 5,106
15342,664 4,38
16254,987 4,541
17221,559 3,281
18245,606 -1,995
19330,546 -0,449
23.784 -1.427
25.198 -1.41
26.697 -1.373
28.284 -1.35
29.966 -1.29
31.748 -1.22
33.636 -1.165
35.636 -1.141
37.755 -1.172
40 -1.156
42.379 -1.104
44.898 -1.044
47.568 -1.003
50.397 -0.969
53.394 -0.954
56.569 -0.957
59.932 -0.975
63.496 -0.974
67.272 -0.963
71.272 -0.94
75.51 -0.929
80 -0.902
84.757 -0.867
89.797 -0.824
95.137 -0.798
100.794 -0.785
106.787 -0.76
113.137 -0.713
119.865 -0.636
126.992 -0.566
134.543 -0.521
142.544 -0.517
151.02 -0.582
160 -0.694
169.514 -0.759
179.594 -0.719
190.273 -0.607
201.587 -0.512
213.574 -0.51
226.274 -0.535
239.729 -0.52
253.984 -0.488
269.087 -0.457
285.088 -0.423
302.04 -0.386
320 -0.356
339.028 -0.356
359.188 -0.298
380.546 -0.302
403.175 -0.3
427.149 -0.282
452.548 -0.295
479.458 -0.271
507.968 -0.275
538.174 -0.302
570.175 -0.261
604.08 -0.281
640 -0.276
678.056 -0.25
718.376 -0.264
761.093 -0.217
806.349 -0.221
854.298 -0.213
905.097 -0.197
958.917 -0.186
1015.937 -0.164
1076.347 -0.16
1140.35 -0.155
1208.159 -0.144
1280 -0.151
1356.113 -0.154
1436.751 -0.128
1522.185 -0.11
1612.699 -0.093
1708.595 -0.066
1810.193 -0.058
1917.833 -0.049
2031.873 -0.038
2152.695 -0.019
2280.701 -0.996
2416.318 -0.962
2560 0.935
2712.226 0.898
2873.503 0.853
3044.37 0.82
3225.398 0.819
3417.19 -0.845
3620.387 -0.874
3835.666 0.874
4063.747 0.841
4305.39 0.782
4561.401 0.728
4832.636 1.691
5120 0.646
5424.451 1.571
5747.006 1.498
6088.74 1.424
6450.796 1.31
6834.38 1.144
7240.773 1.955
7671.332 1.715
8127.493 2.394
8610.779 2.07
9122.803 3.337
9665.273 3.833
10240 4.365
10848.902 4.891
11494.011 6.366
12177.481 6.708
12901.592 7.802
13668.76 6.62
14481.547 5.106
15342.664 4.38
16254.987 4.541
17221.559 3.281
18245.606 -1.995
19330.546 -0.449
|
18 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure
|