Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bucci, Google Adsense [Bot], NONO56 et 41 invités

Les enceintes ( hors caissons qui ont un forum à part )

Petite enceinte large bande Dayton Pc83-8

Message » 12 Fév 2022 15:32

0.82 mH me semble trop petit, compte tenu de mes expériences passées.
Il faut intégrer la taille de la face avant dans la simulation, pour tenir compte du baffle step.
Dans le doute commencez avec 2.0 mH ?
Une résistance plus importante donnera des aigus plus atténués, qui seront peut-être plus appréciés dans votre pièce.
La réponse doit être droite, mais pas horizontale...

Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
 
Messages: 4296
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Localisation: 63200
  • offline

Message » 13 Fév 2022 22:42

thierry38d a écrit:Sans les dimensions de la face avant,

La self est une 0.82mH

La self de 0.15mH (pas cher), voire 0.1mH, est à essayer, ça remonte à partir de 5KHz sans elle.(courbe rouge)
Pour la résistance de 2.7Ohms, en acheter une de 3.3 et de 3.9 pour remonter le mid. à tester.
Les R en 10W ne coutent pas cher non plus.

Avec les FRD et ZMA de Dayton

Image


Merci beaucoup pour le coup de main je vais tester ça,la face avant fait 18cm de large et 22cm de haut.
anthoflush
 
Messages: 290
Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
  • offline

Message » 14 Fév 2022 10:12

Avec la diffraction du baffle, ca donne ça :
Image

Plus la réponse du hp, bafflé donc :
Image

Du coup, la proposition de Thierry donne ça (0.82mH//3,9ohm puis 0.15mH) :
Image

Avec 2mH au lieu de 0.82mH :
Image

Pas sur que ça sonne super dans les 2 cas ...
Perso, je ferais ça, mais ça va te couter plus cher que de hp, sans compter l'encombrement dans la boite !
Image
Brad Pitt
 
Messages: 596
Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Localisation: Sud RP
  • offline

Message » 14 Fév 2022 17:53

Brad Pitt a écrit:Avec la diffraction du baffle, ca donne ça :
Image

Plus la réponse du hp, bafflé donc :
Image

Du coup, la proposition de Thierry donne ça (0.82mH//3,9ohm puis 0.15mH) :
Image

Avec 2mH au lieu de 0.82mH :
Image

Pas sur que ça sonne super dans les 2 cas ...
Perso, je ferais ça, mais ça va te couter plus cher que de hp, sans compter l'encombrement dans la boite !
Image


Merci pour la simu en tous cas,donc je comprend bien ça me ferais 2 self 2 Condo et 2 résistances par filtre ?
La question peut paraître idiote mais je suis vraiment un Noob dans ce domaine.

Sinon je prends ça c’est bon ou pas il manque juste les 2 Condo de18uf
Image
anthoflush
 
Messages: 290
Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
  • offline

Message » 15 Fév 2022 13:56

Oui pour les quantites.
Pour la self de 1mh, prends une 20AWG car une 29AWG fait 4 ohm ...
Pour la 0.33mh, tu peux laisser awg22 si tu veux
Pour les résistances, prends des 5, voire meme des 3 watts car suffisant et plus petites.
Pour les capas, prends des mkt ou mkp, pas electrolytique. Idéalement, 100 ou 250v car plus petit que 400v. Tu peux prendre 15+3,3 pour la 18uf par exemple. 15+6,8 pour la 22uf. Ou 18 pour la 18uf et 18+3,3 pour la 22uf. Bref soit tu prends pile-poil, soit approché a +/- 1uf.
Comme tu le vois, ca va couter plus cher de filtre que de hp ...
Brad Pitt
 
Messages: 596
Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Localisation: Sud RP
  • offline

Message » 15 Fév 2022 17:16

Hello,

On peut mettre des chimiques si on veut, mais en non-polarisé.

Pour le baffle step calculé, il est purement théorique, on a rarement vu +6dB, c'est plutôt de l'ordre de 3dB+.

Le "problème" avec la mesure Dayton, c'est qu'elle est faite en nearfield (très proche du cône).

Voici sur diyaudio, des mesures dans différentes boîtes/baffle plan à 50cm.

https://www.diyaudio.com/community/threads/dayton-pc83-8-3-test-results.318766/

sur un large baffle, une personne lui a suffit de mettre 1mH + 8 Ohms en //
The baffle step is easily fixed with a circa 1mH parallel ~8ohm or so resistor BSC circuit.


Faudrait que je prenne le (court) temps de "numériser" la courbe à 0° de la première mesure ( 8L box) en .FRD, le .ZMA ne changera pas en dessus de 200Hz environ.
La face avant ne doit pas être trop loin de la tienne.
thierry38d
 
Messages: 560
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
  • offline

Message » 15 Fév 2022 18:20

Voici le .FRD du Dayton mesuré dans une boîte de 8L, mic à 50cm.

Code: Tout sélectionner
Freq[Hz]     dBSPL  Phase[Deg]
5.00000     33.600   118.331
5.07273     33.682   118.106
5.14651     33.803   118.284
5.22137     33.963   118.484
5.29732     34.129   118.620
5.37437     34.298   118.717
5.45254     34.466   118.790
5.53185     34.635   118.851
5.61231     34.804   118.899
5.69394     34.972   118.942
5.77676     35.141   118.980
5.86079     35.310   119.011
5.94604     35.478   119.041
6.03252     35.647   119.069
6.12027     35.816   119.091
6.20929     35.984   119.112
6.29961     36.153   119.135
6.39124     36.322   119.153
6.48420     36.491   119.167
6.57851     36.659   119.181
6.67420     36.828   119.197
6.77128     36.997   119.209
6.86977     37.165   119.220
6.96969     37.334   119.233
7.07107     37.503   119.241
7.17392     37.671   119.250
7.27827     37.840   119.259
7.38413     38.009   119.265
7.49154     38.177   119.272
7.60050     38.346   119.280
7.71105     38.515   119.286
7.82321     38.684   119.289
7.93701     38.852   119.292
8.05245     39.021   119.296
8.16958     39.190   119.298
8.28841     39.358   119.301
8.40896     39.527   119.304
8.53128     39.696   119.303
8.65537     39.864   119.304
8.78126     40.033   119.307
8.90899     40.202   119.306
9.03857     40.370   119.304
9.17004     40.539   119.307
9.30342     40.708   119.305
9.43874     40.877   119.300
9.57603     41.045   119.299
9.71532     41.214   119.297
9.85663     41.383   119.292
10.0000     41.551   119.289
10.1455     41.720   119.286
10.2930     41.889   119.281
10.4427     42.057   119.276
10.5946     42.226   119.272
10.7487     42.395   119.266
10.9051     42.563   119.259
11.0637     42.732   119.256
11.2246     42.901   119.249
11.3879     43.070   119.241
11.5535     43.238   119.233
11.7216     43.407   119.226
11.8921     43.576   119.217
12.0650     43.744   119.208
12.2405     43.913   119.201
12.4186     44.082   119.189
12.5992     44.250   119.181
12.7825     44.419   119.171
12.9684     44.588   119.161
13.1570     44.756   119.149
13.3484     44.925   119.142
13.5426     45.094   119.129
13.7395     45.263   119.117
13.9394     45.431   119.103
14.1421     45.600   119.093
14.3478     45.769   119.078
14.5565     45.937   119.065
14.7683     46.106   119.053
14.9831     46.275   119.037
15.2010     46.443   119.023
15.4221     46.612   119.008
15.6464     46.781   118.994
15.8740     46.949   118.977
16.1049     47.118   118.964
16.3392     47.287   118.947
16.5768     47.456   118.929
16.8179     47.624   118.912
17.0626     47.793   118.894
17.3107     47.962   118.876
17.5625     48.130   118.856
17.8180     48.299   118.840
18.0771     48.468   118.819
18.3401     48.636   118.799
18.6068     48.805   118.782
18.8775     48.974   118.759
19.1521     49.142   118.740
19.4306     49.311   118.720
19.7133     49.480   118.698
20.0000     49.649   118.675
20.2909     49.817   118.651
20.5860     49.986   118.630
20.8855     50.155   118.605
21.1893     50.323   118.580
21.4975     50.492   118.559
21.8102     50.661   118.532
22.1274     50.829   118.507
22.4492     50.998   118.484
22.7758     51.167   118.455
23.1071     51.335   118.430
23.4432     51.504   118.405
23.7841     51.673   118.376
24.1301     51.842   118.348
24.4811     52.010   118.319
24.8372     52.179   118.290
25.1984     52.348   118.261
25.5649     52.516   118.231
25.9368     52.685   118.201
26.3141     52.854   118.170
26.6968     53.022   118.138
27.0851     53.191   118.107
27.4791     53.360   118.075
27.8788     53.528   118.042
28.2843     53.697   118.010
28.6957     53.866   117.977
29.1131     54.035   117.940
29.5365     54.203   117.904
29.9661     54.372   117.871
30.4020     54.541   117.833
30.8442     54.709   117.796
31.2929     54.878   117.761
31.7480     55.047   117.722
32.2098     55.215   117.682
32.6783     55.384   117.647
33.1536     55.553   117.606
33.6359     55.721   117.565
34.1251     55.890   117.528
34.6215     56.059   117.487
35.1250     56.228   117.442
35.6359     56.396   117.401
36.1543     56.565   117.360
36.6802     56.734   117.314
37.2137     56.902   117.270
37.7550     57.071   117.228
38.3041     57.240   117.181
38.8613     57.408   117.134
39.4265     57.577   117.091
40.0000     57.746   117.043
40.5818     57.914   116.995
41.1721     58.083   116.949
41.7710     58.252   116.901
42.3785     58.421   116.850
42.9949     58.589   116.799
43.6203     58.758   116.751
44.2548     58.927   116.698
44.8985     59.095   116.646
45.5515     59.264   116.596
46.2141     59.433   116.542
46.8863     59.601   116.489
47.5683     59.770   116.436
48.2602     59.939   116.381
48.9621     60.107   116.327
49.6743     60.276   116.272
50.3968     60.445   116.217
51.1299     60.614   116.159
51.8736     60.782   116.102
52.6281     60.951   116.045
53.3936     61.120   115.986
54.1702     61.288   115.928
54.9581     61.457   115.870
55.7575     61.626   115.809
56.5685     61.794   115.751
57.3914     61.963   115.693
58.2261     62.132   115.630
59.0730     62.300   115.570
59.9323     62.469   115.512
60.8040     62.638   115.451
61.6884     62.807   115.386
62.5857     62.975   115.325
63.4960     63.144   115.265
64.4196     63.313   115.202
65.3566     63.481   115.139
66.3073     63.650   115.079
67.2717     63.819   115.016
68.2502     63.987   114.953
69.2429     64.156   114.891
70.2501     64.325   114.829
71.2719     64.493   114.766
72.3086     64.662   114.704
73.3603     64.831   114.638
74.4274     65.000   114.571
75.5099     65.168   114.500
76.6083     65.337   114.422
77.7226     65.504   114.329
78.8531     65.666   114.232
80.0000     65.821   114.152
81.1636     65.973   114.104
82.3442     66.121   114.104
83.5419     66.274   114.155
84.7570     66.433   114.226
85.9899     66.593   114.312
87.2406     66.755   114.427
88.5096     66.924   114.568
89.7970     67.102   114.705
91.1031     67.282   114.825
92.4282     67.464   114.929
93.7726     67.641   115.034
95.1366     67.813   115.178
96.5204     67.983   115.405
97.9243     68.166   115.722
99.3486     68.369   116.101
100.794     68.606   116.459
102.260     68.867   116.688
103.747     69.130   116.763
105.256     69.384   116.733
106.787     69.626   116.665
108.340     69.862   116.611
109.916     70.102   116.584
111.515     70.356   116.550
113.137     70.620   116.470
114.783     70.897   116.312
116.452     71.184   116.014
118.146     71.459   115.574
119.865     71.719   115.048
121.608     71.961   114.485
123.377     72.188   113.932
125.171     72.408   113.415
126.992     72.628   112.920
128.839     72.847   112.434
130.713     73.067   111.949
132.615     73.286   111.458
134.543     73.505   110.962
136.500     73.725   110.454
138.486     73.944   109.936
140.500     74.164   109.404
142.544     74.383   108.856
144.617     74.602   108.296
146.721     74.822   107.718
148.855     75.041   107.122
151.020     75.261   106.507
153.217     75.480   105.870
155.445     75.699   105.214
157.706     75.919   104.534
160.000     76.138   103.830
162.327     76.358   103.098
164.688     76.577   102.336
167.084     76.796   101.546
169.514     77.016   100.721
171.980     77.235    99.859
174.481     77.455    98.954
177.019     77.674    98.000
179.594     77.893    96.995
182.206     78.113    95.926
184.856     78.332    94.777
187.545     78.551    93.527
190.273     78.768    92.135
193.041     78.972    90.565
195.849     79.144    88.834
198.697     79.271    87.019
201.587     79.346    85.240
204.520     79.381    83.605
207.494     79.391    82.166
210.512     79.393    80.912
213.574     79.392    79.797
216.681     79.383    78.799
219.833     79.365    77.933
223.030     79.339    77.218
226.274     79.306    76.695
229.565     79.281    76.372
232.905     79.269    76.225
236.292     79.275    76.225
239.729     79.300    76.336
243.216     79.335    76.558
246.754     79.371    76.988
250.343     79.435    77.740
253.984     79.583    78.741
257.678     79.846    79.691
261.426     80.201    80.272
265.229     80.602    80.327
269.087     81.004    79.882
273.001     81.391    79.053
276.972     81.764    77.923
281.000     82.131    76.491
285.088     82.478    74.733
289.234     82.790    72.689
293.441     83.062    70.418
297.709     83.291    67.974
302.040     83.474    65.416
306.433     83.616    62.792
310.890     83.722    60.114
315.412     83.790    57.392
320.000     83.827    54.607
324.655     83.825    51.714
329.377     83.765    48.700
334.168     83.615    45.647
339.028     83.350    42.790
343.959     82.981    40.416
348.962     82.538    38.774
354.038     82.088    37.944
359.188     81.675    37.801
364.412     81.320    38.135
369.713     80.996    38.844
375.090     80.696    40.040
380.546     80.484    41.716
386.081     80.379    43.674
391.697     80.413    45.612
397.394     80.555    47.170
403.175     80.731    48.252
409.039     80.913    48.978
414.989     81.095    49.462
421.025     81.279    49.770
427.149     81.465    49.955
433.362     81.667    50.037
439.665     81.903    49.932
446.060     82.165    49.502
452.548     82.429    48.665
459.131     82.667    47.431
465.809     82.857    45.898
472.584     83.002    44.163
479.458     83.107    42.248
486.432     83.168    40.113
493.507     83.148    37.776
500.686     83.003    35.485
507.968     82.747    33.582
515.357     82.414    32.337
522.853     82.078    31.839
530.458     81.810    31.845
538.174     81.606    31.960
546.002     81.391    32.071
553.943     81.138    32.360
562.001     80.849    33.075
570.175     80.574    34.352
578.469     80.362    36.073
586.883     80.197    38.111
595.419     80.074    40.530
604.080     80.035    43.381
612.866     80.143    46.485
621.780     80.445    49.334
630.824     80.881    51.387
640.000     81.340    52.501
649.309     81.754    52.894
658.753     82.107    52.846
668.335     82.394    52.605
678.056     82.640    52.343
687.919     82.862    52.132
697.925     83.083    51.980
708.077     83.313    51.847
718.376     83.561    51.681
728.825     83.835    51.392
739.426     84.126    50.889
750.181     84.430    50.082
761.093     84.721    48.891
772.163     84.956    47.377
783.394     85.115    45.731
794.789     85.197    44.183
806.349     85.225    42.941
818.078     85.253    42.044
829.977     85.305    41.376
842.050     85.391    40.786
854.298     85.499    40.160
866.724     85.614    39.465
879.330     85.729    38.721
892.120     85.846    37.948
905.097     85.971    37.133
918.262     86.107    36.227
931.618     86.246    35.178
945.169     86.376    33.971
958.917     86.486    32.627
972.864     86.567    31.198
987.015     86.617    29.758
1001.37     86.647    28.343
1015.94     86.656    26.963
1030.71     86.646    25.637
1045.71     86.619    24.380
1060.92     86.577    23.202
1076.35     86.518    22.125
1092.00     86.443    21.191
1107.89     86.360    20.444
1124.00     86.280    19.910
1140.35     86.221    19.579
1156.94     86.203    19.368
1173.77     86.233    19.131
1190.84     86.299    18.727
1208.16     86.379    18.080
1225.73     86.447    17.205
1243.56     86.491    16.174
1261.65     86.505    15.071
1280.00     86.493    13.964
1298.62     86.459    12.895
1317.51     86.402    11.914
1336.67     86.334    11.068
1356.11     86.267    10.361
1375.84     86.213     9.764
1395.85     86.182     9.199
1416.15     86.168     8.591
1436.75     86.164     7.895
1457.65     86.162     7.095
1478.85     86.159     6.170
1500.36     86.142     5.114
1522.19     86.099     3.974
1544.33     86.031     2.799
1566.79     85.930     1.648
1589.58     85.804     0.594
1612.70     85.666    -0.345
1636.16     85.519    -1.176
1659.95     85.370    -1.908
1684.10     85.223    -2.574
1708.60     85.077    -3.206
1733.45     84.930    -3.841
1758.66     84.768    -4.471
1784.24     84.589    -5.050
1810.19     84.396    -5.542
1836.52     84.193    -5.919
1863.24     83.990    -6.184
1890.34     83.796    -6.400
1917.83     83.595    -6.608
1945.73     83.382    -6.798
1974.03     83.150    -6.954
2002.74     82.886    -7.016
2031.87     82.594    -6.906
2061.43     82.270    -6.546
2091.41     81.916    -5.796
2121.83     81.567    -4.559
2152.69     81.254    -2.860
2184.01     81.008    -0.826
2215.77     80.838     1.333
2248.00     80.716     3.471
2280.70     80.610     5.634
2313.87     80.524     7.959
2347.53     80.494    10.474
2381.68     80.547    13.047
2416.32     80.686    15.478
2451.46     80.897    17.589
2487.12     81.154    19.260
2523.30     81.421    20.475
2560.00     81.674    21.318
2597.24     81.912    21.861
2635.01     82.119    22.177
2673.34     82.294    22.380
2712.23     82.456    22.509
2751.68     82.595    22.575
2791.70     82.718    22.631
2832.31     82.834    22.678
2873.50     82.940    22.718
2915.30     83.042    22.758
2957.70     83.143    22.789
3000.72     83.244    22.796
3044.37     83.345    22.767
3088.65     83.446    22.690
3133.58     83.547    22.552
3179.16     83.648    22.329
3225.40     83.746    21.987
3272.31     83.831    21.496
3319.91     83.885    20.885
3368.20     83.901    20.220
3417.19     83.870    19.591
3466.89     83.793    19.125
3517.32     83.690    18.900
3568.48     83.566    18.969
3620.39     83.444    19.375
3673.05     83.345    20.089
3726.47     83.285    21.047
3780.67     83.284    22.114
3835.67     83.332    23.141
3891.46     83.417    24.036
3948.06     83.521    24.760
4005.49     83.627    25.340
4063.75     83.734    25.824
4122.86     83.846    26.216
4182.82     83.957    26.506
4243.66     84.059    26.714
4305.39     84.151    26.870
4368.01     84.223    27.036
4431.55     84.284    27.298
4496.01     84.356    27.670
4561.40     84.449    28.099
4627.75     84.570    28.510
4695.06     84.715    28.817
4763.35     84.868    28.990
4832.64     85.024    29.049
4902.93     85.185    29.002
4974.24     85.354    28.821
5046.60     85.526    28.466
5120.00     85.692    27.914
5194.47     85.842    27.157
5270.03     85.960    26.237
5346.68     86.047    25.203
5424.45     86.092    24.104
5503.35     86.095    23.025
5583.40     86.074    21.971
5664.61     86.008    20.937
5747.01     85.881    20.058
5830.60     85.708    19.486
5915.41     85.502    19.348
6001.45     85.304    19.704
6088.74     85.161    20.421
6177.30     85.072    21.277
6267.15     85.002    22.232
6358.31     84.982    23.250
6450.80     84.983    24.276
6544.62     85.023    25.294
6639.82     85.098    26.202
6736.40     85.183    26.976
6834.38     85.276    27.640
6933.79     85.366    28.228
7034.64     85.458    28.786
7136.96     85.558    29.309
7240.77     85.672    29.742
7346.09     85.776    30.071
7452.94     85.859    30.396
7561.35     85.942    30.778
7671.33     86.031    31.192
7782.91     86.122    31.643
7896.12     86.233    32.094
8010.97     86.350    32.491
8127.49     86.462    32.875
8245.71     86.587    33.243
8365.65     86.709    33.574
8487.33     86.826    33.919
8610.78     86.948    34.300
8736.03     87.074    34.720
8863.09     87.210    35.194
8992.01     87.367    35.704
9122.80     87.549    36.194
9255.50     87.753    36.617
9390.12     87.978    36.930
9526.70     88.210    37.116
9665.27     88.442    37.230
9805.86     88.692    37.281
9948.49     88.962    37.195
10093.2     89.235    36.960
10240.0     89.519    36.572
10388.9     89.803    36.025
10540.1     90.091    35.336
10693.4     90.398    34.430
10848.9     90.700    33.233
11006.7     90.988    31.743
11166.8     91.251    29.949
11329.2     91.464    27.902
11494.0     91.629    25.662
11661.2     91.728    23.279
11830.8     91.747    20.862
12002.9     91.674    18.582
12177.5     91.510    16.663
12354.6     91.273    15.357
12534.3     91.025    14.800
12716.6     90.817    14.908
12901.6     90.649    15.662
13089.2     90.610    16.916
13279.6     90.706    18.321
13472.8     90.947    19.561
13668.8     91.325    20.233
13867.6     91.755    20.106
14069.3     92.191    19.190
14273.9     92.584    17.582
14481.5     92.891    15.555
14692.2     93.146    13.328
14905.9     93.353    10.963
15122.7     93.528     8.496
15342.7     93.684     5.848
15565.8     93.786     3.015
15792.2     93.829     0.110
16021.9     93.821    -2.769
16255.0     93.779    -5.599
16491.4     93.712    -8.434
16731.3     93.606   -11.307
16974.7     93.450   -14.163
17221.6     93.266   -17.029
17472.1     93.028   -19.978
17726.2     92.706   -22.974
17984.0     92.257   -25.844
18245.6     91.634   -28.120
18511.0     90.889   -29.232
18780.2     90.122   -28.815
19053.4     89.511   -27.095
19330.5     89.084   -24.658
19611.7     88.859   -22.035
19897.0     88.784   -19.644
20186.4     88.812   -17.653
20480.0     88.920   -16.181
20777.9     89.054   -15.256
21080.1     89.188   -14.783
21386.7     89.312   -14.680
21697.8     89.410   -14.863
22013.4     89.477   -15.224
22333.6     89.514   -15.667
22658.4     89.531   -16.121
22988.0     89.540   -16.569
23322.4     89.547   -17.028
23661.6     89.555   -17.533
24005.8     89.560   -18.110
24355.0     89.556   -18.774
24709.2     89.531   -19.493
25068.6     89.487   -20.218
25433.2     89.422   -20.899
25803.2     89.347   -21.499
26178.5     89.270   -22.029
26559.3     89.193   -22.512
26945.6     89.115   -22.956
27337.5     89.038   -23.371
27735.2     88.961   -23.764
28138.6     88.883   -24.135
28547.9     88.806   -24.485
28963.1     88.729   -24.821
29384.4     88.651   -25.139
29811.8     88.574   -25.442
30245.4     88.497   -25.733
30685.3     88.419   -26.010
31131.7     88.342   -26.272
31584.5     88.265   -26.523
32043.9     88.188   -26.764
32510.0     88.110   -26.992
32982.8     88.033   -27.206
33462.6     87.956   -27.411
33949.3     87.878   -27.601
34443.1     87.801   -27.778
34944.1     87.724   -27.944
35452.4     87.646   -28.095
35968.0     87.569   -28.228
36491.2     87.492   -28.348
37022.0     87.414   -28.445
37560.5     87.337   -28.514
38106.8     87.261   -28.549
38661.1     87.188   -28.533
39223.4     87.133   -28.498
39793.9     87.096   -28.575


un essai rapide confirme les valeurs de Brad Pitt du LC(R) centré vers 1-2KHz (...c'est le HP, pas trop de choix). Avec 15µF normalisé
courbe sans RC en //
0.33mH devrait convenir. Comme ça remonte un peu, une 0.47mH calme le haut du spectre.

Image

Comme c'est tout en série, l'impédance ne peut être que supérieure (ou égale) à celle du HP.
Contrairement à un notch (LCR série mais en // de la charge) ou l'impédance "chute" la fréquence centrale.

Image
thierry38d
 
Messages: 560
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
  • offline

Message » 15 Fév 2022 21:09

Je suis en phase avec toi Thierry.
Perso, j'avais mis 22uf+10ohm pour gommer une vilaine bosse de 1,5 à 3kHz de 5dB.
Mais si tu l'as pas et comme tu as mesure un baffle, partons la dessus.
Si jamais ça sonne dure/criard, c'est que cette bosse est présente et qu'il faut ces 22uF+10 ohm. Mais bon sans micro ... Tu peux l'acheter au cas ou, sinon faudra repayer les frais de port :
JANTZEN AUDIO Condensateur Électrolytique 100V 22µF, ref 10983 à 0.80€ pièce
Brad Pitt
 
Messages: 596
Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Localisation: Sud RP
  • offline

Message » 16 Fév 2022 12:14

Bonjour

Perso, j'avais mis 22uf+10ohm pour gommer une vilaine bosse de 1,5 à 3kHz de 5dB.


Lorsque j'avais mes DAVIS 20DE8, j'avais aussi une bosse d'impédance dans le médium, bosse créée par le correcteur de courbe de réponse RLC.
Avec un ampli à tubes, il y avait un gain à corriger cette bosse avec 11 Ohms et 33 uF coté ampli.
Avec un ampli FDA, ou un ampli à transistors classe B, ce même correcteur apportait une perte à l'écoute, et c'était meilleurs sans.
Si vous avez besoin de plus d'informations, des courbes d'impédance mesurées, vous les trouverez : https://www.petoindominique.fr/php/filtrerlb.php

Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
 
Messages: 4296
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Localisation: 63200
  • offline

Message » 26 Mai 2022 23:08

Bonsoir la communauté,
Moi aussi j'ai fait une paire 'enceinte avec le DAYTON AUDIO PC83-8. mais les dimensions sont nettement plus petites soit 150 de large x 200 de haut x 260 de profondeur en medium de 10 mm et un évent sans tube de diamètre 35...
vous serait-il possible de calculer un filtre adéquat?
Sans filtre elle sonnent plutôt grave -aigu sans beaucoup de médium...

Salutations.

Alva64
Alva64
 
Messages: 1
Inscription Forum: 07 Déc 2017 13:56
  • offline


Retourner vers Enceintes

 
  • Articles en relation
    Dernier message